Statistik
Seitenstatistik | |
---|---|
Inhaltsseiten | 9.787 |
Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 47.094 |
Hochgeladene Dateien | 19.743 |
Bearbeitungsstatistik | |
Seitenbearbeitungen | 52.745 |
Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,12 |
Benutzerstatistik | |
Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 326 |
Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 0 |
Bots (Mitgliederliste) | 0 |
Administratoren (Mitgliederliste) | 11 |
Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 2 |
Bürokraten (Mitgliederliste) | 10 |
Oversighter (Mitgliederliste) | 2 |
emailconfirmed (Mitgliederliste) | 2 |
Write (Mitgliederliste) | 5 |
LiaVeja (Mitgliederliste) | 1 |
Papdo (Mitgliederliste) | 1 |
SMW-Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
SMW-Kuratoren (Mitgliederliste) | 2 |
SMW-Editoren (Mitgliederliste) | 1 |
Datenstatistik | |
Attributwerte (gesamt) | 733.631 |
- Attributwerte (mit fehlerhaften Annotationen) | 1.149 |
Attribute (gesamt) ⁱ | 197 |
- Attribute (mit mindestens einem Datenwert) | 88 |
- Attribute (auf einer Seite beschrieben) ⁱ | 54 |
- Attribute (einem Datentyp zugewiesen) | 117 |
Datenobjekte (insgesamt) ⁱ | 159.333 |
- ⚠ Veraltete Datenobjekte ⁱ | 26.032 |
- Unterobjekte | 4 |
- Konzepte | 0 |
- Abfragen (eingebettet, insgesamt) | 74.850 |
- Format „template“ | 47.715 |
- Format „plainlist“ | 25.842 |
- Format „list“ | 934 |
- Format „count“ | 35 |
Datentypen | 18 |
Statistiken ansehen | |
Gesamtaufrufe | 10.746.320 |
Aufrufe pro Bearbeitung | 203.74 |
Meistbetrachtete Seiten | |
Attribut:Tafeltitel | 164.386 |
Attribut:ID | 159.712 |
Attribut:Teil von | 153.555 |
Attribut:Heft | 146.133 |
Attribut:ShortName | 143.016 |
Attribut:Abbildungstyp | 142.560 |
Hauptseite | 138.329 |
Attribut:Sprache | 136.573 |
Attribut:Dateiname | 134.840 |
Attribut:Has redirect | 134.319 |