Ad99998 07 070a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1810_7/31912617x | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1810_7/31912617x | ||
|Klassifikation von Bertuch=Insekten LXIII. | |Klassifikation von Bertuch=Insekten LXIII. | ||
+ | |Schlagwörter=Remusfalter ; Papilio E.T. Remus ; Zoologie ; Tierart ; Schmetterlinge ; Tagschmetterlinge ; Weibchen | ||
|Abmessung=koloriert | |Abmessung=koloriert | ||
|Beschreibungstext=Fig. 1. a. Der Remus-Tagfalter. (Pap. E. T. Remus. L.)~~Der auf der Tafel Fig. a abgebildete, sehr grosse ausländische Tagfalter ist auf der ostindischen Insel Amboina zu Hause, und gehört zu den trojanischen Rittern, ob ihm gleich zuweilen die rothen Flecken an der Brust fehlen, welche sonst das charakteristische Kennzeichen dieser Abtheilung ausmachen. Die hier nicht abgebildete Unterseite der Flügel ist fast durchaus eben so beschaffen, wie die Oberseite. Graulich weisse, mit schwarzen Adern durchzogene Stellen auf schwarzem Grunde sind bei den Vorderflügeln, und eine schöne gelbe, durch schwarze Adern in Felder abgetheilte Mittelscheibe, in welcher schwarze Flecken stehen, sind bei den Hinterflügeln dieses Schmetterlings der Hauptcharakter. Manche Weibchen dieser Art haben, statt der schwarzen Grundfarbe der Flügel ein tiefes Braun. Das hier bei a abgebildete Exemplar ist jedoch ebenfalls ein Weibchen.~~Bei Fig. b ist hier bloss vorläufig die Unterseite des Panthous-Tagfalters abgebildet; das nächste Blatt wird auch die Oberseite abgebildet liefern, und da soll die Beschreibung dieses sehr grossen Amboinischen Tagfalters nachfolgen.~~ | |Beschreibungstext=Fig. 1. a. Der Remus-Tagfalter. (Pap. E. T. Remus. L.)~~Der auf der Tafel Fig. a abgebildete, sehr grosse ausländische Tagfalter ist auf der ostindischen Insel Amboina zu Hause, und gehört zu den trojanischen Rittern, ob ihm gleich zuweilen die rothen Flecken an der Brust fehlen, welche sonst das charakteristische Kennzeichen dieser Abtheilung ausmachen. Die hier nicht abgebildete Unterseite der Flügel ist fast durchaus eben so beschaffen, wie die Oberseite. Graulich weisse, mit schwarzen Adern durchzogene Stellen auf schwarzem Grunde sind bei den Vorderflügeln, und eine schöne gelbe, durch schwarze Adern in Felder abgetheilte Mittelscheibe, in welcher schwarze Flecken stehen, sind bei den Hinterflügeln dieses Schmetterlings der Hauptcharakter. Manche Weibchen dieser Art haben, statt der schwarzen Grundfarbe der Flügel ein tiefes Braun. Das hier bei a abgebildete Exemplar ist jedoch ebenfalls ein Weibchen.~~Bei Fig. b ist hier bloss vorläufig die Unterseite des Panthous-Tagfalters abgebildet; das nächste Blatt wird auch die Oberseite abgebildet liefern, und da soll die Beschreibung dieses sehr grossen Amboinischen Tagfalters nachfolgen.~~ |
Version vom 20. Februar 2018, 13:57 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Insekten. LXIII. Insectes. LXIII.
Fig. 1. a. Der Remus-Tagfalter. (Pap. E. T. Remus. L.)
Der auf der Tafel Fig. a abgebildete, sehr grosse ausländische Tagfalter ist auf der ostindischen Insel Amboina zu Hause, und gehört zu den trojanischen Rittern, ob ihm gleich zuweilen die rothen Flecken an der Brust fehlen, welche sonst das charakteristische Kennzeichen dieser Abtheilung ausmachen. Die hier nicht abgebildete Unterseite der Flügel ist fast durchaus eben so beschaffen, wie die Oberseite. Graulich weisse, mit schwarzen Adern durchzogene Stellen auf schwarzem Grunde sind bei den Vorderflügeln, und eine schöne gelbe, durch schwarze Adern in Felder abgetheilte Mittelscheibe, in welcher schwarze Flecken stehen, sind bei den Hinterflügeln dieses Schmetterlings der Hauptcharakter. Manche Weibchen dieser Art haben, statt der schwarzen Grundfarbe der Flügel ein tiefes Braun. Das hier bei a abgebildete Exemplar ist jedoch ebenfalls ein Weibchen.
Bei Fig. b ist hier bloss vorläufig die Unterseite des Panthous-Tagfalters abgebildet; das nächste Blatt wird auch die Oberseite abgebildet liefern, und da soll die Beschreibung dieses sehr grossen Amboinischen Tagfalters nachfolgen.
Metadaten
ID Tafel: | b0059238berl |
Tafelüberschrift: | Insekten. LXIII. Insectes. LXIII. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 134 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0059238berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1810 7/q0000358berl |
Klassifikation von Bertuch: | Insekten LXIII. |
Abmessung: | koloriert |
weitere Abbildungsversionen: | Ad00341 06 070a, Ad99999 07 070a |
Schlagwörter: | Schmetterlinge, Weibchen, Tagschmetterlinge, Papilio E.T. Remus, Remusfalter, Zoologie, Tierart |