Ad99998 09 094a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1816_9/577826166 | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1816_9/577826166 | ||
|Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenstände. CCXLlX. | |Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenstände. CCXLlX. | ||
+ | |Schlagwörter=Uredo nivalis ; Chlamydomonas nivalis ; Blutschnee ; Landschaft ; Fels ; Küste ; Meer ; Eis ; Rostpilze ; Uredospore | ||
+ | |geographische Verortung=Baffinmeer | ||
+ | |Epochenschlagwort=1818 | ||
|Abmessung=koloriert | |Abmessung=koloriert | ||
|Beschreibungstext=Im Jahre 1818 sah der Capitän Ross, auf seiner Reise zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt nach America, hoch in der Baffinsbai, die Klippen des Ufers, eine weite Strecke entlang, mit karmoisin rothgefärbtem Schnee bedeckt, welcher, wie sich aus nebenstehender Abbildung ergiebt, einen gar sonderbaren Anblick gewährte. Man wusste nicht, was man daraus machen sollte, nahm von der färbenden Materie etwas mit, und fand durch Untersuchung mit guten Mikroskopen, dass die rothen Körperchen, von denen der Schnee durchdrungen gewesen, kleine Schwämmchen, Champignons, waren, die auf dem Schnee wachsen, von denen ein ausgewachsenes Stück, nur den sechzehnhundertsten Theil eines Zolles im Durchmesser hielt, und dem man den Namen Uredo nivalis gegeben hat.~~ | |Beschreibungstext=Im Jahre 1818 sah der Capitän Ross, auf seiner Reise zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt nach America, hoch in der Baffinsbai, die Klippen des Ufers, eine weite Strecke entlang, mit karmoisin rothgefärbtem Schnee bedeckt, welcher, wie sich aus nebenstehender Abbildung ergiebt, einen gar sonderbaren Anblick gewährte. Man wusste nicht, was man daraus machen sollte, nahm von der färbenden Materie etwas mit, und fand durch Untersuchung mit guten Mikroskopen, dass die rothen Körperchen, von denen der Schnee durchdrungen gewesen, kleine Schwämmchen, Champignons, waren, die auf dem Schnee wachsen, von denen ein ausgewachsenes Stück, nur den sechzehnhundertsten Theil eines Zolles im Durchmesser hielt, und dem man den Namen Uredo nivalis gegeben hat.~~ |
Version vom 20. Februar 2018, 16:54 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Verm. Gegenstaende. CCXLIX. Melanges. CCXLIX.
Im Jahre 1818 sah der Capitän Ross, auf seiner Reise zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt nach America, hoch in der Baffinsbai, die Klippen des Ufers, eine weite Strecke entlang, mit karmoisin rothgefärbtem Schnee bedeckt, welcher, wie sich aus nebenstehender Abbildung ergiebt, einen gar sonderbaren Anblick gewährte. Man wusste nicht, was man daraus machen sollte, nahm von der färbenden Materie etwas mit, und fand durch Untersuchung mit guten Mikroskopen, dass die rothen Körperchen, von denen der Schnee durchdrungen gewesen, kleine Schwämmchen, Champignons, waren, die auf dem Schnee wachsen, von denen ein ausgewachsenes Stück, nur den sechzehnhundertsten Theil eines Zolles im Durchmesser hielt, und dem man den Namen Uredo nivalis gegeben hat.
Metadaten
ID Tafel: | b0054621berl |
Tafelüberschrift: | Verm. Gegenstaende. CCXLIX. Melanges. CCXLIX. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 179 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0054621berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1816 9/577826166 |
Klassifikation von Bertuch: | Verm. Gegenstände. CCXLlX. |
Abmessung: | koloriert |
weitere Abbildungsversionen: | Ad99999 09 093a |
Schlagwörter: | Landschaft, Meer, Fels, Küste, Eis, Chlamydomonas nivalis, Uredo nivalis, Uredospore, Rostpilze, Blutschnee, 1818 |
geographische Verortung: | Baffinmeer |