Eigene Forschungsarbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Julian (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Diese Forschungsfragen können sein: #Welche Themen wurden gewählt? #Gibt es Häufungen? #Welche geographischen Schwerpunkte werden gesetzt und wie änder…“) |
Julian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Bei dieser Aufgabe haben Sie die Möglichkeit, selbstständig mit dem Material von Bertuch zu arbeiten und eigene Forschungsfragen zu bearbeiten, bzw. zu generieren. Diese Forschungsfragen können sein: | |
− | |||
− | Diese Forschungsfragen können sein: | ||
#Welche Themen wurden gewählt? | #Welche Themen wurden gewählt? | ||
#Gibt es Häufungen? | #Gibt es Häufungen? | ||
#Welche geographischen Schwerpunkte werden gesetzt und wie ändern sie sich ggf. im Laufe der Zeit? | #Welche geographischen Schwerpunkte werden gesetzt und wie ändern sie sich ggf. im Laufe der Zeit? | ||
#Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen? | #Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen? | ||
+ | |||
+ | Ein möglicher Ansatz ist die Analyse von einzelnen Bildern, bzw. Darstellungen von Themen. Als Beispiel dient uns die Darstellung von Elefanten im Bilderbuch. Sie können über ein Suche bei den [[Schlagwörter|Schlagwörtern] bereits zusammenhängende Inhalte identifizieren. | ||
+ | # Erstellen Sie eine neue Seite mit dem Titel Ihrer Recherche | ||
+ | #Suchen Sie in Externen Quellen, ob diese Bilder von Bertuchs Vorgängern oder Nachfolgern auch aufgenommen wurden. | ||
+ | <accordion parent="main-accordion" heading="Externe Quellen einblenden"> | ||
+ | {{#ask:[[Category: Externe Quelle]] | ||
+ | |?Dateiname | ||
+ | |?URL | ||
+ | |?BeziehtSichAuf | ||
+ | |?Tafeltitel | ||
+ | }} | ||
+ | </accordion> | ||
+ | |||
+ | #Lesen Sie den Text von Bertuch und recherchieren Sie in anderen Quellen, wie z.B. der [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite|Wikipedia], wie aktuell diese Informationen noch sind. |
Version vom 23. Februar 2018, 10:20 Uhr
Bei dieser Aufgabe haben Sie die Möglichkeit, selbstständig mit dem Material von Bertuch zu arbeiten und eigene Forschungsfragen zu bearbeiten, bzw. zu generieren. Diese Forschungsfragen können sein:
- Welche Themen wurden gewählt?
- Gibt es Häufungen?
- Welche geographischen Schwerpunkte werden gesetzt und wie ändern sie sich ggf. im Laufe der Zeit?
- Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen?
Ein möglicher Ansatz ist die Analyse von einzelnen Bildern, bzw. Darstellungen von Themen. Als Beispiel dient uns die Darstellung von Elefanten im Bilderbuch. Sie können über ein Suche bei den [[Schlagwörter|Schlagwörtern] bereits zusammenhängende Inhalte identifizieren.
- Erstellen Sie eine neue Seite mit dem Titel Ihrer Recherche
- Suchen Sie in Externen Quellen, ob diese Bilder von Bertuchs Vorgängern oder Nachfolgern auch aufgenommen wurden.
- Lesen Sie den Text von Bertuch und recherchieren Sie in anderen Quellen, wie z.B. der [1], wie aktuell diese Informationen noch sind.