Ad99998 09 098a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1816_9/577826166 | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1816_9/577826166 | ||
|Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CCL. | |Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CCL. | ||
+ | |Schlagwörter=Architektur ; Interieur ; Gruft ; Schloss ; 1818 | ||
+ | |geographische Verortung=Windsor Castle ; Windsor Castle / Königsgruft | ||
+ | |Epochenschlagwort= | ||
|Abmessung=koloriert | |Abmessung=koloriert | ||
|Beschreibungstext=Auf gegenüber stehender Tafel sehen wir das Innere des Erbbegräbnisses der Familie des Königs Georg III. von England. Diess majestätische Gewölbe, ist von dem Cardinal Wolsey gebaut, von Georg III. aber zum Begräbnissort für die Glieder seiner Familie eingerichtet. Es ist ein grosses Gewölbe, was auf sehr massiven Säulen ruht; an den Seitenwänden sind vier Reihen über einander angebrachter Plattformen, zur Aufnahme der Särge. Auf der zweiten, linker Hand, befindet sich vorn der Sarg des Herzogs von Kent, weiter hinten der Sarg der Prinzess Charlotte von Wales-Coburg mit dem neugeborenen Prinzen. Unter dieser der Sarg einer Schwester Georg des III. Auf der im Hindergrunde befindlichen Estrade stehen fünf Särge. In der Mitte der Hei Königs Georgs III., links der der letzt Verstorbenen Königin, rechts der Prinzess Amalie, Tochter des Königs, zu beiden Seiten die Särge zweier, als Kinder verstorbenen Prinzen, Söhne Georgs III, Alfred und Octavius.~~ | |Beschreibungstext=Auf gegenüber stehender Tafel sehen wir das Innere des Erbbegräbnisses der Familie des Königs Georg III. von England. Diess majestätische Gewölbe, ist von dem Cardinal Wolsey gebaut, von Georg III. aber zum Begräbnissort für die Glieder seiner Familie eingerichtet. Es ist ein grosses Gewölbe, was auf sehr massiven Säulen ruht; an den Seitenwänden sind vier Reihen über einander angebrachter Plattformen, zur Aufnahme der Särge. Auf der zweiten, linker Hand, befindet sich vorn der Sarg des Herzogs von Kent, weiter hinten der Sarg der Prinzess Charlotte von Wales-Coburg mit dem neugeborenen Prinzen. Unter dieser der Sarg einer Schwester Georg des III. Auf der im Hindergrunde befindlichen Estrade stehen fünf Särge. In der Mitte der Hei Königs Georgs III., links der der letzt Verstorbenen Königin, rechts der Prinzess Amalie, Tochter des Königs, zu beiden Seiten die Särge zweier, als Kinder verstorbenen Prinzen, Söhne Georgs III, Alfred und Octavius.~~ |
Aktuelle Version vom 9. März 2018, 14:23 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Verm. Gegenstaende. CCL. Melanges. CCL.
Auf gegenüber stehender Tafel sehen wir das Innere des Erbbegräbnisses der Familie des Königs Georg III. von England. Diess majestätische Gewölbe, ist von dem Cardinal Wolsey gebaut, von Georg III. aber zum Begräbnissort für die Glieder seiner Familie eingerichtet. Es ist ein grosses Gewölbe, was auf sehr massiven Säulen ruht; an den Seitenwänden sind vier Reihen über einander angebrachter Plattformen, zur Aufnahme der Särge. Auf der zweiten, linker Hand, befindet sich vorn der Sarg des Herzogs von Kent, weiter hinten der Sarg der Prinzess Charlotte von Wales-Coburg mit dem neugeborenen Prinzen. Unter dieser der Sarg einer Schwester Georg des III. Auf der im Hindergrunde befindlichen Estrade stehen fünf Särge. In der Mitte der Hei Königs Georgs III., links der der letzt Verstorbenen Königin, rechts der Prinzess Amalie, Tochter des Königs, zu beiden Seiten die Särge zweier, als Kinder verstorbenen Prinzen, Söhne Georgs III, Alfred und Octavius.
Metadaten
ID Tafel: | b0054632berl |
Tafelüberschrift: | Verm. Gegenstaende. CCL. Melanges. CCL. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 179 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0054632berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1816 9/577826166 |
Klassifikation von Bertuch: | Verm. Gegenst. CCL. |
Abmessung: | koloriert |
weitere Abbildungsversionen: | Ad99999 09 097a |
Schlagwörter: | Interieur, Architektur, Schloss, Gruft, 1818 |
geographische Verortung: | Windsor Castle, Windsor Castle / Königsgruft |