Eigene Forschungsarbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
So erstellen Sie eine Seite mit einer neuen Forschungsfrage: | So erstellen Sie eine Seite mit einer neuen Forschungsfrage: | ||
− | #Wenn sich Ihnen bei der Beschäftigung mit dem "Bilderbuch für Kinder" Forschungsfragen stellen, überprüfen Sie bitte in der Übersicht auf dieser Seite, ob | + | #Wenn sich Ihnen bei der Beschäftigung mit dem "Bilderbuch für Kinder" Forschungsfragen stellen, überprüfen Sie bitte in der Übersicht auf dieser Seite, ob die Frage bereits formuliert wurde. |
− | #Wenn diese nicht der Fall ist, nutzen Sie das [[Formular:Forschungsfrage]] | + | #Wenn diese nicht der Fall ist, nutzen Sie das [[Formular:Forschungsfrage]]. |
− | #Geben Sie einen kurzen Seitentitel in das Bearbeitungsfeld ein, der ihre Frage beschreibt. Klicken Sie anschließend auf "Erstellen oder bearbeiten" | + | #Geben Sie einen kurzen Seitentitel in das Bearbeitungsfeld ein, der ihre Frage beschreibt. Klicken Sie anschließend auf "Erstellen oder bearbeiten". |
− | #Wiederholen Sie die Forschungsfrage im Feld "Forschungsfrage" | + | #Wiederholen Sie die Forschungsfrage im Feld "Forschungsfrage". |
− | #Im Freitextfeld können Sie Ihre Frage näher erläutern oder sonstige Anmerkungen einfügen | + | #Im Freitextfeld können Sie Ihre Frage näher erläutern oder sonstige Anmerkungen einfügen. |
− | #Klicken Sie auf "Seite speichern" | + | #Klicken Sie auf "Seite speichern". |
+ | So bearbeiten Sie eine bereits bestehende Forschungsfrage: | ||
+ | #Klicken Sie auf dieser Seite auf eine bereits gestellte Forschungsfrage. | ||
+ | #Klicken Sie auf "Bearbeiten". | ||
+ | #Im Freitextfeld können Sie die Frage beantworten oder kommentieren. | ||
+ | #Klicken Sie auf "Seite speichern". | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Nachfolgend finden Sie eine Übersicht: | ||
+ | <accordion parent="main-accordion" heading="Forschungsarbeiten einblenden"> | ||
{{#ask:[[Category: Eigene Forschungsfragen]] | {{#ask:[[Category: Eigene Forschungsfragen]] | ||
|?Forschungsfrage | |?Forschungsfrage | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</accordion> | </accordion> |
Aktuelle Version vom 7. April 2018, 13:14 Uhr
Bei dieser Aufgabe haben Sie die Möglichkeit, selbstständig mit dem Material von Bertuch zu arbeiten und eigene Forschungsfragen zu bearbeiten, bzw. zu generieren. Diese Forschungsfragen können sein:
- Welche Themen wurden gewählt?
- Gibt es Häufungen bei den Themen?
- Welche geographischen Schwerpunkte werden gesetzt und wie ändern sie sich ggf. im Laufe der Zeit?
- Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen?
So erstellen Sie eine Seite mit einer neuen Forschungsfrage:
- Wenn sich Ihnen bei der Beschäftigung mit dem "Bilderbuch für Kinder" Forschungsfragen stellen, überprüfen Sie bitte in der Übersicht auf dieser Seite, ob die Frage bereits formuliert wurde.
- Wenn diese nicht der Fall ist, nutzen Sie das Formular:Forschungsfrage.
- Geben Sie einen kurzen Seitentitel in das Bearbeitungsfeld ein, der ihre Frage beschreibt. Klicken Sie anschließend auf "Erstellen oder bearbeiten".
- Wiederholen Sie die Forschungsfrage im Feld "Forschungsfrage".
- Im Freitextfeld können Sie Ihre Frage näher erläutern oder sonstige Anmerkungen einfügen.
- Klicken Sie auf "Seite speichern".
So bearbeiten Sie eine bereits bestehende Forschungsfrage:
- Klicken Sie auf dieser Seite auf eine bereits gestellte Forschungsfrage.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Im Freitextfeld können Sie die Frage beantworten oder kommentieren.
- Klicken Sie auf "Seite speichern".
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht:
Forschungsfrage | |
---|---|
Darstellung von Elefanten im Bilderbuch für Kinder | Wie werden Elefanten im Bilderbuch dargestellt? |
Forschungsreisende | Welche Forschungsreisende werden in Bertuchs Bilderbuch erwähnt? |
Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen? | Inwiefern beeinflussten zeitgenössische Entwicklungen die Auswahl von Themen? |
Personenregister | Welche Personen werden in Bertuchs Bilderbuch erwähnt? |
Quantitative Auswertung | Quantitative Auswertung |
Recherchierte Bilder | Wo finden sich die recherchierten Bilder? |
Text-Bild-Objekt-Bezüge | Welche Bezüge zwischen Text, Bild und Objekt gibt es? |