Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Julian (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class="col-lg- | + | <div class="col-lg-6"> |
− | + | ||
− | + | == Willkommen bei Interlinking Pictura! == | |
− | |||
− | |||
+ | '''Interlinking Pictura''' stellt ausgewählte Bestände aus [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/index.html Pictura Paedagogica Online] in Kontext mit Informationen neu zur Verfügung. | ||
− | + | Anfang macht das '''[[Bilderbuch für Kinder]]''' von [[Bertuch|F.J. Bertuch]]. Von 1790 bis 1830 erschienen mehr als 1000 Tafel in 12 Bänden. Das Wissen der Welt um 1800 wurde für Kinder bildlich wiedergegeben und mit leicht verständlichen Texten erklärt. Die Themen umfassen Tier- und Pflanzenwelt, fremde Völker und Länder sowie zeitgenössische Erfindungen und Naturereignisse. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 1790 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <big><big>Machen Sie mit!!!</big></big> |
− | < | ||
− | |||
− | |||
+ | Steigen Sie ein in die Wissenswelt um 1800! Wir möchten das '''Bilderbuch für Kinder''' neu erfahrbar machen. Durch Verlinking mit Internetangeboten sollen die Informationen aufbereitet werden, das Bildmaterial in Beziehung mit anderen Angeboten aus der Zeit gesetzt werden und die Texte ergänzt werden. Einige [[Mitmachen|Aufgaben]] sind bereits vorgegeben, eigene Forschungsfragen können selbstständig entwickelt werden. Wenn Sie mitforschen möchten, können Sie sich [[Spezial:Anmelden|hier anmelden]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aktuelles''' | ||
{{#ask: [[SO_type::news]] | mainlabel=- | ?News_Datum= | ?News_Text= | sort=News_Datum| order=desc | format=ul}} | {{#ask: [[SO_type::news]] | mainlabel=- | ?News_Datum= | ?News_Text= | sort=News_Datum| order=desc | format=ul}} | ||
− | + | ||
− | </div> | + | |
− | + | [https://www.dipf.de/de/impressum Impressum] | |
− | + | ||
− | + | </div> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-6"> | ||
+ | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Zeile 43: | Zeile 37: | ||
Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e | Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Version vom 11. Juni 2018, 13:20 Uhr
Willkommen bei Interlinking Pictura!
Interlinking Pictura stellt ausgewählte Bestände aus Pictura Paedagogica Online in Kontext mit Informationen neu zur Verfügung.
Anfang macht das Bilderbuch für Kinder von F.J. Bertuch. Von 1790 bis 1830 erschienen mehr als 1000 Tafel in 12 Bänden. Das Wissen der Welt um 1800 wurde für Kinder bildlich wiedergegeben und mit leicht verständlichen Texten erklärt. Die Themen umfassen Tier- und Pflanzenwelt, fremde Völker und Länder sowie zeitgenössische Erfindungen und Naturereignisse.
Machen Sie mit!!!
Steigen Sie ein in die Wissenswelt um 1800! Wir möchten das Bilderbuch für Kinder neu erfahrbar machen. Durch Verlinking mit Internetangeboten sollen die Informationen aufbereitet werden, das Bildmaterial in Beziehung mit anderen Angeboten aus der Zeit gesetzt werden und die Texte ergänzt werden. Einige Aufgaben sind bereits vorgegeben, eigene Forschungsfragen können selbstständig entwickelt werden. Wenn Sie mitforschen möchten, können Sie sich hier anmelden.
Aktuelles
- August 2018 (Interlinking auf der OpenSym'18 Paris vorgestellt!)
- Juni 2018 (Interlinking wird auf der ECSA2018 vorgestellt!)
- Juni 2018 (Bertuchs Bilderbuch für Kinder auf der Langen Nacht der Wissenschaften!)
- Mai 2018 (Interlinking Pictura ist freigeschaltet! Wir freuen uns über Anregungen und Kritik unter interlinking@dipf.de oder Feedback.)