Personen:Clarke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Reisezeit: 1791, 1792, 1794, 1799-1802 | Reisezeit: 1791, 1792, 1794, 1799-1802 | ||
− | |||
{{#ask: [[Beschreibungstext::~*Clarke*]] | {{#ask: [[Beschreibungstext::~*Clarke*]] | ||
|format=count}} Erwähnungen im Bilderbuch | |format=count}} Erwähnungen im Bilderbuch | ||
+ | Erwähnt bei Tafel: | ||
{{#ask:[[Beschreibungstext::~*Clarke*]] | {{#ask:[[Beschreibungstext::~*Clarke*]] | ||
|?Dateiname | |?Dateiname |
Version vom 15. Juni 2018, 10:46 Uhr
Edward Daniel Clarke (1769-1822)
Nationalität: Engländer
Tätigkeit: Mineraloge, Naturforscher
Reisen: England, Italien, Skandinavien, Finnland, Russland, Sibirien, Kleinasien, Griechenland
Reisezeit: 1791, 1792, 1794, 1799-1802
0 Erwähnungen im Bilderbuch
Erwähnt bei Tafel: