Vergleichseite: Löwe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Band I, Tafel 19, Abbildung 1 in verschiedenen Bertuch-Exemplare == | == Band I, Tafel 19, Abbildung 1 in verschiedenen Bertuch-Exemplare == | ||
<gallery mode="slideshow " > | <gallery mode="slideshow " > | ||
− | Datei: | + | Datei:Ad99998_01_021b.jpg|Ausgabe 1790 (HAAB) |
− | Datei: | + | Datei:Ad00341_01_021b.jpg|Ausgabe 1801 (BBF) |
− | Datei:Ad99999_01_021b.jpg|Ausgabe | + | Datei:Ad99999_01_021b.jpg|Ausgabe 1801 (UniHD) |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bemerkungen zu den Bertuch Ausgaben == | ||
+ | === Farbigkeit === | ||
+ | * HAAB Exemplar: warme Farben, Konzentration Richtung Gelb mit wenigen Abstufungen zu einem Braun. Starke Verschattung des Körpers. Weniger differenzierte Farbgebung. Mähne mehr oder weniger zweifarbig. Gesicht sieht "tiergerechter" aus. Andeutung von rosa in Maulpartie. | ||
+ | * BBF Exemplar: eher kühle Farben, differenzierte Farbgebung des Hinterlaufs und der Mähne. starke Kontraste im Gesichtsbereich | ||
+ | * UniHD Exemplar: eher dunklere Farbigkeit - liegt an Scan? Hinterlauf und Körper ähnlich differenziert wie bei BBF. Hier sind noch die Rippen betont. Gesicht ähnlich "dramatisch" illuminiert. Wie bei HAAB Mundpartie leicht rosa | ||
+ | |||
+ | === Stich === | ||
+ | Stich unterscheidet sich bei den verschiedenen Exemplaren, BBF und UniHD vermutlich gleich. HAAB anders - siehe besonders im "Wiesenstück" - spricht für neue Kupferstich in der Neuauflage von 1801. | ||
== Vergleichsabbildungen == | == Vergleichsabbildungen == | ||
+ | <gallery > | ||
+ | Datei: Klügel Forster Abbildungen merkwürdiger Thiere Tafel 5.png | ||
+ | Datei: Le Portefeuille des Enfans btv1b8562498p.JPEG | ||
+ | Datei:Ad00505_02_008b.jpg|Neueingerichtetes Buchstabir- und Lesebuch ca. 1780 - Holzschnitt (BBF) | ||
+ | </gallery > | ||
+ | |||
+ | == Textvergleich == | ||
+ | Siehe |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 11:53 Uhr
Band I, Tafel 19, Abbildung 1 in verschiedenen Bertuch-Exemplare
Bemerkungen zu den Bertuch Ausgaben
Farbigkeit
- HAAB Exemplar: warme Farben, Konzentration Richtung Gelb mit wenigen Abstufungen zu einem Braun. Starke Verschattung des Körpers. Weniger differenzierte Farbgebung. Mähne mehr oder weniger zweifarbig. Gesicht sieht "tiergerechter" aus. Andeutung von rosa in Maulpartie.
- BBF Exemplar: eher kühle Farben, differenzierte Farbgebung des Hinterlaufs und der Mähne. starke Kontraste im Gesichtsbereich
- UniHD Exemplar: eher dunklere Farbigkeit - liegt an Scan? Hinterlauf und Körper ähnlich differenziert wie bei BBF. Hier sind noch die Rippen betont. Gesicht ähnlich "dramatisch" illuminiert. Wie bei HAAB Mundpartie leicht rosa
Stich
Stich unterscheidet sich bei den verschiedenen Exemplaren, BBF und UniHD vermutlich gleich. HAAB anders - siehe besonders im "Wiesenstück" - spricht für neue Kupferstich in der Neuauflage von 1801.
Vergleichsabbildungen
Textvergleich
Siehe