Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Julian (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1449 von Julian (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
(192 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class=" | + | <div class="col-lg-6"> |
− | + | ||
− | + | == Willkommen bei Interlinking Pictura! == | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Interlinking Pictura''' stellt ausgewählte Bestände aus [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/index.html Pictura Paedagogica] in Kontext mit weiteren Informationen neu zur Verfügung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Anfang macht das '''[[Bilderbuch für Kinder]]''' von [[Bertuch|F.J. Bertuch]]. Von 1790 bis 1830 erschienen mehr als 1000 Tafel in 12 Bänden. Das Wissen der Welt um 1800 wurde für Kinder bildlich wiedergegeben und mit leicht verständlichen Texten erklärt. Die Themen umfassen Tier- und Pflanzenwelt, fremde Völker und Länder sowie zeitgenössische Erfindungen und Naturereignisse. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | <big><big>Machen Sie mit!!!</big></big> | |
+ | |||
+ | Steigen Sie ein in die Wissenswelt um 1800! Wir möchten das '''Bilderbuch für Kinder''' neu erfahrbar machen. Durch Verlinking mit Internetangeboten sollen die Informationen aufbereitet werden, das Bildmaterial in Beziehung mit anderen Angeboten aus der Zeit gesetzt werden und die Texte ergänzt werden. Einige [[Mitmachen|Aufgaben]] sind vorgegeben, Sie können aber auch eigene Forschungsfragen bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | [[Spezial:Anmelden|Melden Sie sich an]] und [[Mitmachen|forschen Sie mit!]] | ||
+ | |||
+ | Aktuell gibt es [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] Artikel! | ||
+ | <!-- | ||
+ | '''Der Benutzer des Monats''' | ||
+ | |||
+ | Der Benutzer des Monats August ist [[Benutzer:Hoalan|Hoalan]]! | ||
+ | |||
+ | '''Aktuelles''' | ||
+ | {{#ask: [[SO_type::news]] | mainlabel=- | ?News_Datum= | ?News_Text= | sort=News_Datum| order=desc | format=ul}} | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | [[Impressum]] | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-6"> | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Image:ad00341_04_054d.jpg|link=ad00341_04_054d|[[ad00341_04_054d|Die Indianische Goldborde]] | ||
+ | Image:ad00341_06_024a.jpg|link=ad00341_06_024a|[[ad00341_06_024a|Merkwürdige ausländische Käfer]] | ||
+ | Image:ad00341_01_026d.jpg|link=ad00341_01_026d|[[ad00341_01_026d|Der Chameleon]] | ||
+ | Image:ad00341_08_052a.jpg|link=ad00341_08_052a|[[ad00341_08_052a|Die Taucher Glocke]] | ||
+ | Image:ad00341_01_072b.jpg|link=ad00341_01_072b|[[ad00341_01_072b|Der Coloss zu Rhodus]] | ||
+ | Image:ad00341_01_003b.jpg|link=ad00341_01_003b|[[ad00341_01_003b|Der Elephant]] | ||
+ | Image:ad00341_01_096b.jpg|link=ad00341_01_096b|[[ad00341_01_096b|Die Stachel-Kugel]] | ||
+ | Image:ad00341_07_015b.jpg|link=ad00341_07_015b|[[ad00341_07_015b|Der Wolverlei]] | ||
+ | Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e|[[ad00341_02_089e|Das Glotzauge]] | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 10:51 Uhr
Willkommen bei Interlinking Pictura!
Interlinking Pictura stellt ausgewählte Bestände aus Pictura Paedagogica in Kontext mit weiteren Informationen neu zur Verfügung.
Anfang macht das Bilderbuch für Kinder von F.J. Bertuch. Von 1790 bis 1830 erschienen mehr als 1000 Tafel in 12 Bänden. Das Wissen der Welt um 1800 wurde für Kinder bildlich wiedergegeben und mit leicht verständlichen Texten erklärt. Die Themen umfassen Tier- und Pflanzenwelt, fremde Völker und Länder sowie zeitgenössische Erfindungen und Naturereignisse.
Machen Sie mit!!!
Steigen Sie ein in die Wissenswelt um 1800! Wir möchten das Bilderbuch für Kinder neu erfahrbar machen. Durch Verlinking mit Internetangeboten sollen die Informationen aufbereitet werden, das Bildmaterial in Beziehung mit anderen Angeboten aus der Zeit gesetzt werden und die Texte ergänzt werden. Einige Aufgaben sind vorgegeben, Sie können aber auch eigene Forschungsfragen bearbeiten.
Melden Sie sich an und forschen Sie mit!
Aktuell gibt es 9.787 Artikel!