Abbildungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Interlinking_Pictura
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
 
==Beispielhaft 5 enthaltene Tafeln mit den verfügbaren formalen Beschreibungskategorien==
 
==Beispielhaft 5 enthaltene Tafeln mit den verfügbaren formalen Beschreibungskategorien==
 
{{#ask: [[Kategorie:Abbildung]]
 
{{#ask: [[Kategorie:Abbildung]]
 +
|?Dateiname
 
|?Abbildungstitel
 
|?Abbildungstitel
 
|?Bildinschrift
 
|?Bildinschrift

Version vom 9. November 2017, 13:27 Uhr

Hier können Sie mithilfe der Schaltflächen neben dem Suchfeld nach selbst ausgewählten Kriterien Abbildungen, die in diesem Wiki enthalten sind, anzeigen lassen. Sie können Spalten mit einzelnen Informationen an- und abwählen, unter "Bedingungen" bestimmen innerhalb welcher Inhalte Sie suchen möchten (beispielsweise Tafeln oder Abbidungen) und die Anzahl der angezeigten Treffer nach Wunsch erweitern und begrenzen.

Beispielhaft 5 enthaltene Tafeln mit den verfügbaren formalen Beschreibungskategorien

 DateinameAbbildungstitelBildinschriftBeschreibungstextAbbildunggehoertzuTafel
Ad00341 01 003bAd00341 01 003b.jpgDer Elephant1Ad00341 01 003a
Ad00341 01 003cAd00341 01 003c.jpgDer Bactrian oder das zweybuckligte Kameel2Ad00341 01 003a
Ad00341 01 004bAd00341 01 004b.jpgDas Rhinoceros oder Nashorn1Ad00341 01 004a
Ad00341 01 004cAd00341 01 004c.jpgDas Zebra oder der Afrikanische Esel2Ad00341 01 004a
Ad00341 01 004dAd00341 01 004d.jpgDas Zebra oder der Afrikanische Esel3Ad00341 01 004a
Ad00341 01 004eAd00341 01 004e.jpgDas Stachelschwein aus Indien4Ad00341 01 004a
Ad00341 01 004fAd00341 01 004f.jpgDer Babirussa oder Hirsch-Eber5Ad00341 01 004a
Ad00341 01 005bAd00341 01 005b.jpgDer Casuar2Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005cAd00341 01 005c.jpgDer Straus1Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005dAd00341 01 005d.jpgDer grosse Penguin4Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005eAd00341 01 005e.jpgDer Dronte3Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005fAd00341 01 005f.jpgDer grosse Papageytaucher7Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005gAd00341 01 005g.jpgDer gehaubte Penguin6Ad00341 01 005a
Ad00341 01 005hAd00341 01 005h.jpgDer kleine Penguin5Ad00341 01 005a
Ad00341 01 006bAd00341 01 006b.jpgDer Wallfisch1Ad00341 01 006a
Ad00341 01 006cAd00341 01 006c.jpgDer Delphin2Ad00341 01 006a
Ad00341 01 006dAd00341 01 006d.jpgDer Marsouin oder das Meerschwein3Ad00341 01 006a
Ad00341 01 007bAd00341 01 007b.jpgSeidenwürmer, die sich einspinnenefghAd00341 01 007a
Ad00341 01 007cAd00341 01 007c.jpgWürmer von 8 Wochen, nachdem sie sich nach zehn Tagen das erstemal gehäutet habenbbbAd00341 01 007a
Ad00341 01 007dAd00341 01 007d.jpgSeidenwürmer, die nur einen Tag alt sindaaaaAd00341 01 007a
Ad00341 01 007eAd00341 01 007e.jpgEin Seidenwurm, der sich häutetcAd00341 01 007a
Ad00341 01 007fAd00341 01 007f.jpgSeidenwürmer von 5 Wochen, die völlig ausgewachsen sindddAd00341 01 007a
Ad00341 01 007gAd00341 01 007g.jpgDas Weibchen legt seine Eyer, an der Zahl 300 bis 400, auf ein Stück braunes oder schwarzes TuchrAd00341 01 007a
Ad00341 01 007hAd00341 01 007h.jpgCoconsonmAd00341 01 007a
Ad00341 01 007iAd00341 01 007i.jpgEin aufgeschnittener Coccon mit der darin liegenden Puppe und abgestreiften HautiAd00341 01 007a
Ad00341 01 007jAd00341 01 007j.jpgSchmetterlinge des SeidenwurmsqpAd00341 01 007a
Ad00341 01 007kAd00341 01 007k.jpgPuppen von hinten, von der Seite, und von vornelkjAd00341 01 007a
Ad00341 01 008bAd00341 01 008b.jpgDie Giraffe, die Stute1Ad00341 01 008a
Ad00341 01 008cAd00341 01 008c.jpgDie Giraffe, der HengstAd00341 01 008a
Ad00341 01 009bAd00341 01 009b.jpgDer Cachalot oder Pottfisch1Ad00341 01 009a
Ad00341 01 009cAd00341 01 009c.jpgDer Narbal2Ad00341 01 009a
Ad00341 01 010bAd00341 01 010b.jpgDer Orang-Outang1.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010cAd00341 01 010c.jpgDer langarmige Affe oder Gibbon2Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010dAd00341 01 010d.jpgDer langarmige Affe oder Gibbon3Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010eAd00341 01 010e.jpgDer Magot4.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010fAd00341 01 010f.jpgDer grosse Pavian5.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010gAd00341 01 010g.jpgDer kleine Pavian6.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010hAd00341 01 010h.jpgDer Mandril7.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 010iAd00341 01 010i.jpgDer Mandril8.Ad00341 01 010a
Ad00341 01 011bAd00341 01 011b.jpgDer Jabiru1Ad00341 01 011a
Ad00341 01 011cAd00341 01 011c.jpgDer Kamischy2Ad00341 01 011a
Ad00341 01 011dAd00341 01 011d.jpgDas Felsen-Huhn3 ; 4Ad00341 01 011a
Ad00341 01 011eAd00341 01 011e.jpgDer Geyer-König5Ad00341 01 011a
Ad00341 01 011fAd00341 01 011f.jpgFünf Arten von Colibri6. 7. 8. 9. 10.Ad00341 01 011a
Ad00341 01 012bAd00341 01 012b.jpgDer CaffeebaumAd00341 01 012a
Ad00341 01 012cAd00341 01 012c.jpgDas ZuckerrohrAd00341 01 012a
Ad00341 01 013bAd00341 01 013b.jpgSogenanntes Baum-Silber3Ad00341 01 013a
Ad00341 01 013cAd00341 01 013c.jpgEine schöne Gold-Stuffe, mit gediegenem Gold-Bättchen, ohngefähr so dick wie ein Karten-Blatt, auf einem amethystischen und schmaragdischen Quarze1Ad00341 01 013a
Ad00341 01 013dAd00341 01 013d.jpgDendrytisch gewachsenes Silber2Ad00341 01 013a
Ad00341 01 013eAd00341 01 013e.jpgMalachit, oder sogenannter Schreckstein6Ad00341 01 013a
… weitere Ergebnisse