Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="col-lg-7"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">''' Willkommen bei Interlinking Pictura!'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | '''Interlinking Pictura''' ist ein Angebot von [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/index.html Pictura Paedagogica Online], dem Bildarchiv zur Bildungsgeschichte im Internet. Interlinking Pictura stellt ausgewählte Bestände aus dem Bildarchiv zur Verfügung. Diese Abbildungen können verglichen, annotiert und mit weiteren Informationen versehen sowie nach eigenen Vorgaben visualisiert werden. Weitere Informationen unter [[Über Interlinking Pictura]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Interlinking Pictura''' ist eine offene Plattform basierend auf der SemanticMediaWiki-Software - offene Plattform bedeutet, dass Bertuch-Forschende und interessierte Laien eingeladen sind, an Interlinking Pictura mitzuarbeiten und weiterzuentwickeln. Einige [[Mitmachen|Aufgaben]] sind bereits vorgegeben, eigene Forschungsfragen können selbstständig entwickelt werden. Wenn Sie mitforschen möchten, können Sie sich [[Spezial:Anmelden|hier anmelden]]. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">'''Bertuchs Bilderbuch für Kinder'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | Als Pilotprojekt von Interlinking Pictura wurde das '''[[Bilderbuch für Kinder]]''' von F.J. Bertuch ausgewählt. | ||
+ | |||
+ | 1790 begann [[Friedrich Justin Bertuch]] mit der Publikation des [[Bilderbuch für Kinder]]. Sein Anspruch war Kinder mit qualitativ hochwertigen Kupfertafeln möglichst kurzweilig Themen aus allen Wissensgebieten nahezubringen. Jeweils 5 Tafeln - begleitet von einem kurzen, kindgerechten Text - wurden heftweise veröffentlicht. So konnte der Preis für die Eltern niedrig gehalten werden. Die behandelten Bereiche waren vielfältig: Tiere, Pflanzen, aber auch Bauwerke und fremde Völker wurden präsentiert. Die Themen folgten keiner nachvollziehbaren Ordnung – um die Aufmerksamkeit der Kinder aufrecht zu erhalten. Bertuchs Konzept erwies sich als erfolgreich. In den nächsten 40 Jahren sollte das Bilderbuch auf 236 Hefte anwachsen. | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-5"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class='panel-heading'>'''Aktuelles'''</div> | ||
+ | <div class='panel-body'> | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[SO_type::news]] | mainlabel=- | ?News_Datum= | ?News_Text= | sort=News_Datum| order=desc | format=ul}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class='panel-heading'>'''Artikel'''</div> | ||
+ | <div class='panel-body'> | ||
+ | <gallery widths=200px> | ||
+ | Datei:Ad00341_01_003c.jpg|link=Ad00341_01_003c | ||
+ | Datei:Ad00341_01_016a.jpg|link=Ad00341_01_016a | ||
+ | Datei:Ad00341_01_003b.jpg|link=Ad00341_01_003b | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Image:ad00341_04_054d.jpg|link=ad00341_04_054d | Image:ad00341_04_054d.jpg|link=ad00341_04_054d | ||
Zeile 5: | Zeile 49: | ||
Image:ad00341_07_015b.jpg|link=ad00341_07_015b | Image:ad00341_07_015b.jpg|link=ad00341_07_015b | ||
Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e | Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 6. Juni 2018, 14:44 Uhr
Interlinking Pictura ist ein Angebot von Pictura Paedagogica Online, dem Bildarchiv zur Bildungsgeschichte im Internet. Interlinking Pictura stellt ausgewählte Bestände aus dem Bildarchiv zur Verfügung. Diese Abbildungen können verglichen, annotiert und mit weiteren Informationen versehen sowie nach eigenen Vorgaben visualisiert werden. Weitere Informationen unter Über Interlinking Pictura
Interlinking Pictura ist eine offene Plattform basierend auf der SemanticMediaWiki-Software - offene Plattform bedeutet, dass Bertuch-Forschende und interessierte Laien eingeladen sind, an Interlinking Pictura mitzuarbeiten und weiterzuentwickeln. Einige Aufgaben sind bereits vorgegeben, eigene Forschungsfragen können selbstständig entwickelt werden. Wenn Sie mitforschen möchten, können Sie sich hier anmelden.
Als Pilotprojekt von Interlinking Pictura wurde das Bilderbuch für Kinder von F.J. Bertuch ausgewählt.
1790 begann Friedrich Justin Bertuch mit der Publikation des Bilderbuch für Kinder. Sein Anspruch war Kinder mit qualitativ hochwertigen Kupfertafeln möglichst kurzweilig Themen aus allen Wissensgebieten nahezubringen. Jeweils 5 Tafeln - begleitet von einem kurzen, kindgerechten Text - wurden heftweise veröffentlicht. So konnte der Preis für die Eltern niedrig gehalten werden. Die behandelten Bereiche waren vielfältig: Tiere, Pflanzen, aber auch Bauwerke und fremde Völker wurden präsentiert. Die Themen folgten keiner nachvollziehbaren Ordnung – um die Aufmerksamkeit der Kinder aufrecht zu erhalten. Bertuchs Konzept erwies sich als erfolgreich. In den nächsten 40 Jahren sollte das Bilderbuch auf 236 Hefte anwachsen.
- August 2018 (Interlinking auf der OpenSym'18 Paris vorgestellt!)
- Juni 2018 (Interlinking wird auf der ECSA2018 vorgestellt!)
- Juni 2018 (Bertuchs Bilderbuch für Kinder auf der Langen Nacht der Wissenschaften!)
- Mai 2018 (Interlinking Pictura ist freigeschaltet! Wir freuen uns über Anregungen und Kritik unter interlinking@dipf.de oder Feedback.)