Entitäten-Attribute-Mapping
Aus Interlinking_Pictura
Version vom 4. Juli 2017, 08:36 Uhr von Angela (Diskussion | Beiträge)
Abbildung
Formale Beschreibung
- ID||#00
- Abbildungstitel||#20??
- Tafeltitel||#20 or #961??
- Illustrator/in||#50
- Stecher/in||#50a
- Signatur Illustrator/in||#50s
- Bildinschrift||#81R
- Beschreibungstext||#962-#969
- Band||#704
- AbbildunggehoertzuTafel||??
- weitere Abbildungsversionen||#81
- Link PPO||#8e
- Kommentare||#98
Inhaltserschließung
- Schlagwörter||#31n, #31s, #31t
- geographische Verortung||#31g
- dargestellte Personen||#31p
- Formatschlagwort||#31f??
- Epochenschlagwort||#31h
- dargestellte Körperschaften||#31c, #31k
- offene Codierung
Verortung im Forschungskontext
- AbbildunghatBezugzu
Tafel
- Tafeltitel||#20 or #961??
- ID||#00
- Tafelnummer||#708
- Klassifikation von Bertuch||#96??
- Tafelüberschrift||#81s
- Abmessung||#77??
- Heft||#706
- TafelumfasstAbbildungen||??
- TafelgehörtzuExemplar||#84
- Textscan||??
- Link PPO||#8e
Exemplar
- ID||#00
- Erscheinungsjahr||#76
- Band||#09??
- Besitzende Einrichtung||#90??
- Umfang||#77??
externe Quelle
- Titel
- Quellentyp
- URL
- Schlagwörter
- beziehtSichAuf