Benutzerbeiträge
- 15:06, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +1 Byte Entitäten-Attribute →Abbildung
- 15:05, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen -7 Bytes Entitäten-Attribute →Tafel
- 15:05, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen -14 Bytes Formular:Tafel
- 15:04, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen -14 Bytes Vorlage:Tafel
- 14:58, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Tafeln
- 14:53, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +21 Bytes Vorlage:Tafel
- 13:42, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +20 Bytes Kartendarstellung
- 10:43, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen -98 Bytes Kategorie:Exemplar
- 10:42, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +37 Bytes Attribut:Band Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Zahl.
- 10:42, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +56 Bytes N Attribut:Erscheinungsjahr Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Datum.
- 10:40, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +56 Bytes N Attribut:Besitzende Institution Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Seite. aktuell
- 10:27, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +56 Bytes N Attribut:Seiten Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Seite. aktuell
- 10:27, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Formular:Exemplar aktuell
- 08:13, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +454 Bytes Vorlage:Abbildung
- 08:10, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Entitäten-Attribute →Exemplar
- 08:08, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +16 Bytes Entitäten-Attribute →Tafel
- 08:08, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Vorlage:Tafel
- 08:07, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +9 Bytes Entitäten-Attribute →Abbildung
- 06:52, 27. Jun. 2017 Unterschied Versionen +18 Bytes N Attribut:Abbildungstitel Die Seite wurde neu angelegt: „Datentyp::Text“
- 11:30, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +13 Bytes Vorlage:Tafel
- 10:54, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +191 Bytes Kartendarstellung
- 10:51, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +157 Bytes Kartendarstellung
- 10:48, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +18 Bytes Kartendarstellung
- 10:47, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +37 Bytes Kartendarstellung
- 10:46, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen -58 Bytes Kartendarstellung
- 10:42, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +18 Bytes Kartendarstellung
- 10:41, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +145 Bytes Kartendarstellung
- 10:33, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +120 Bytes Kartendarstellung
- 10:02, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen -3 Bytes Kartendarstellung
- 10:02, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen -253 Bytes Kartendarstellung
- 09:44, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen -4 Bytes Kartendarstellung
- 09:44, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +144 Bytes Kartendarstellung
- 08:21, 26. Jun. 2017 Unterschied Versionen +98 Bytes Kartendarstellung
- 09:13, 23. Jun. 2017 Unterschied Versionen -22 Bytes Kartendarstellung
- 09:13, 23. Jun. 2017 Unterschied Versionen +2 Bytes Kartendarstellung
- 09:08, 23. Jun. 2017 Unterschied Versionen +19 Bytes Kartendarstellung
- 09:07, 23. Jun. 2017 Unterschied Versionen +48 Bytes Kartendarstellung
- 06:58, 1. Jun. 2017 Unterschied Versionen +10 Bytes Abbildungen
- 08:45, 30. Mai 2017 Unterschied Versionen +1 Byte Vorlage:Tafel
- 08:44, 30. Mai 2017 Unterschied Versionen +7 Bytes Vorlage:Tafel
- 12:03, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +239 Bytes N Spezial:Badtitle/NS120:Band01-Aufl2-Tafel001-Abb1+2.jpg-5700I8Y9 Created by Semantic Image Annotator aktuell
- 11:28, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +65 Bytes Formular:ImageAnnotation
- 11:25, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen -869 Bytes Formular:ImageAnnotation
- 11:17, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Entitäten-Attribute
- 11:12, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Formular:Tafel
- 08:56, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +709 Bytes N Formular:TextAnnotation
- 08:56, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +394 Bytes N Vorlage:TextAnnotation aktuell
- 08:56, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +208 Bytes N Vorlage:STAinfoBox aktuell
- 08:56, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +151 Bytes N Vorlage:STAformat aktuell
- 08:55, 29. Mai 2017 Unterschied Versionen +234 Bytes N Spezial:Badtitle/NS120:Band01-Aufl2-Tafel001-Abb2.jpg-KM8QUPKC Created by Semantic Image Annotator aktuell