Entitäten-Attribute-Mapping

Aus Interlinking_Pictura
Wechseln zu: Navigation, Suche

Abbildung

Formale Beschreibung #8z wiki page title

  • ID||#00
  • Abbildungstitel||#20 after the : or ; or #961 (new version but not in this file)
  • Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file), we need the link to tafel
  • AbbildunggehoertzuTafel||??
  • Illustrator/in||#50
  • Stecher/in||#50a
  • Signatur Illustrator/in||#50s
  • Bildinschrift||#81R
  • Beschreibungstext||#962-#969
  • Band||#704
  • weitere Abbildungsversionen||#81
  • Link PPO||#8e
  • Kommentare||#98

Inhaltserschließung

  • Schlagwörter||#31n, #31s, #31t
  • geographische Verortung||#31g
  • dargestellte Personen||#31p
  • Formatschlagwort||#31f only if is not Illustration
  • Epochenschlagwort||#31h
  • dargestellte Körperschaften||#31c, #31k
  • offene Codierung

Verortung im Forschungskontext

  • AbbildunghatBezugzu|| via query

Tafel

  • Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file)
  • ID||#00
  • Dateiname||#8z
  • Tafelnummer||#708
  • Tafelüberschrift||#81s
  • Klassifikation von Bertuch||#96 all before B., or T. or Bd.
  • Beschreibungstext||#962-#969
  • Abmessung||#77?? it would be nice to have only numbers at the end, but maybe all field
  • TafelumfasstAbbildungen||query
  • Heft||#706
  • Band||#704
  • TafelgehörtzuExemplar||#84 query to the exemplar
  • Textscan|| if #8zt exist, then in folder could be many images with termination 0001, 002, etc
  • Link PPO||#8e

Exemplar

  • ID||#00
  • Erscheinungsjahr||#76
  • Band||#09??
  • Besitzende Einrichtung||#90??
  • Umfang||#77??

externe Quelle

  • Titel
  • Quellentyp
  • URL
  • Schlagwörter
  • beziehtSichAuf