Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | '''Interlinking Pictura - Bertuchs "Bilderbuch für Kinder" als semantisches Netz''' |
+ | |||
+ | Das Bildarchiv zur Bildungsgeschichte Pictura Paedagogica Online startete im Januar 2000 als DFG-Projekt mit dem Ziel, die Forschung an Bildern als Quellen der Bildungsgeschichte zu fördern. Im Sinne dieser ursprünglichen Zielsetzung wird die BBF jetzt neue Wege beschreiten. In Kooperation mit CEDIFOR und dem IZB wird eine virtuelle Forschungsumgebung die Möglichkeiten zur Analyse und Auswertung von Abbildungen aus Pictura vereinfachen. Das Pilotprojekt "Interlinking Pictura" soll einen ausgewählten und fest definierten Bestand des Bildarchivs Pictura Paedagogica Online in der Forschungsumgebung Semantic CorA annotieren und auswerten. Ziel ist eine Netz-Präsentation, die den gewählten Bestand ausdifferenziert vorstellt und analysiert sowie den aktuellen Wissensstand zum Werk semantisch darstellt und über die Verknüpfung mit anderen Web-Angeboten neue Erkenntnisse ermöglicht. | ||
+ | Das Projekt zielt darauf ab, den als Pilot erprobten Workflow als Modellprojekt auszuarbeiten, um diesen später auch auf andere Bestände des Bildarchivs anwenden zu können. | ||
+ | |||
+ | Für das Pilotprojekt wurde Bertuchs Bilderbuch für Kinder ausgewählt. Ab 1790 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) seine aufwendig gestalteten Bildtafeln, der letzte Band erschien postum 1830. Die Tafeln erschienen heftweise mit jeweils einer Seite beschreibendem Text. In der ersten Auflage war dieser zweisprachig (deutsch und französisch), spätere Auflagen boten auch Erklärungen in italienischer und englischer Sprache. | ||
+ | |||
+ | Am 24. und 25. November 2016 wird die Veranstaltungsreihe "Pictura Paedagogica Online - Pädagogisches Wissen in Bildern" mit einem neuen Workshop fortgesetzt werden. Das Projekt "Interlinking Pictura" wird im Rahmen dieses Workshops vorgestellt. . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
== Starthilfen == | == Starthilfen == |
Version vom 24. August 2016, 13:28 Uhr
Interlinking Pictura - Bertuchs "Bilderbuch für Kinder" als semantisches Netz
Das Bildarchiv zur Bildungsgeschichte Pictura Paedagogica Online startete im Januar 2000 als DFG-Projekt mit dem Ziel, die Forschung an Bildern als Quellen der Bildungsgeschichte zu fördern. Im Sinne dieser ursprünglichen Zielsetzung wird die BBF jetzt neue Wege beschreiten. In Kooperation mit CEDIFOR und dem IZB wird eine virtuelle Forschungsumgebung die Möglichkeiten zur Analyse und Auswertung von Abbildungen aus Pictura vereinfachen. Das Pilotprojekt "Interlinking Pictura" soll einen ausgewählten und fest definierten Bestand des Bildarchivs Pictura Paedagogica Online in der Forschungsumgebung Semantic CorA annotieren und auswerten. Ziel ist eine Netz-Präsentation, die den gewählten Bestand ausdifferenziert vorstellt und analysiert sowie den aktuellen Wissensstand zum Werk semantisch darstellt und über die Verknüpfung mit anderen Web-Angeboten neue Erkenntnisse ermöglicht. Das Projekt zielt darauf ab, den als Pilot erprobten Workflow als Modellprojekt auszuarbeiten, um diesen später auch auf andere Bestände des Bildarchivs anwenden zu können.
Für das Pilotprojekt wurde Bertuchs Bilderbuch für Kinder ausgewählt. Ab 1790 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) seine aufwendig gestalteten Bildtafeln, der letzte Band erschien postum 1830. Die Tafeln erschienen heftweise mit jeweils einer Seite beschreibendem Text. In der ersten Auflage war dieser zweisprachig (deutsch und französisch), spätere Auflagen boten auch Erklärungen in italienischer und englischer Sprache.
Am 24. und 25. November 2016 wird die Veranstaltungsreihe "Pictura Paedagogica Online - Pädagogisches Wissen in Bildern" mit einem neuen Workshop fortgesetzt werden. Das Projekt "Interlinking Pictura" wird im Rahmen dieses Workshops vorgestellt. .
Starthilfen
- Liste der Konfigurationsvariablen
- MediaWiki-FAQ
- Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen
- Lokalisiere MediaWiki für deine Sprache
- Map