|
|
Zeile 69: |
Zeile 69: |
| | | |
| </includeonly> | | </includeonly> |
− |
| |
− |
| |
− | <noinclude>
| |
− |
| |
− | <pre>
| |
− | {{Abbildung
| |
− | Formale Beschreibung
| |
− | | Titel=
| |
− | | ID=
| |
− | | Illustrator/in=
| |
− | | Stecher/in=
| |
− | | Bildinschrift=
| |
− | | Beschreibungstext=
| |
− | | Signatur Illustrator/in=
| |
− | | AbbildunggehoertzuBand=
| |
− | | AbbildunggehoertzuTafel=
| |
− | | weitere Abbildungsversionen=
| |
− | | Dateiname=
| |
− |
| |
− | Inhaltserschließung
| |
− | | geographische Verortung=
| |
− | | Schlagwörter=
| |
− | | Formatschlagwort=
| |
− | | Epochenschlagwort=
| |
− | | dargestellte Personen=
| |
− | | dargestellte Körperschaften=
| |
− | | offene Codierung=
| |
− |
| |
− | Verortung im Forschungskontext
| |
− | | AbbildunghatBezugzu=
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− | </noinclude>
| |