Ad99998 07 071a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1810_7/31912617x | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1810_7/31912617x | ||
|Klassifikation von Bertuch=Insekten LXIV. | |Klassifikation von Bertuch=Insekten LXIV. | ||
+ | |Schlagwörter=Panthousfalter ; Papilio Panthous ; Zoologie ; Tierart ; Schmetterlinge ; Tagschmetterlinge ; Weibchen | ||
|Abmessung=koloriert | |Abmessung=koloriert | ||
|Beschreibungstext=Der Panthous-Tagfalter. (Papilio Panthous. L.)~~Wir sehen auf gegenwärtiger Tafel das Weibchen des Panthous von der oberen Seite, von dem wir die untere bereits auf voriger Tafel No. 68. kennen lernten. Dieser überaus grosse prächtige Tagfalter findet sich, wie wir bereits erwähnten, auch auf der Insel Amboina. Die Grundfarbe aller Flügel ist kastanienbraun; alle Flügel sind oberhalb mit einem breiten schwarzen Rande versehen, und mit einer Menge weiss und röthlicher Flecken geziert. - Der Kopf, so wie der Rumpf, sind schwarz; der Hinterleib aber gelb.~~Das Männchen, welches wir nicht abgebildet haben, ist in der Farbe mit dem Weibchen ganz übereinstimmend, nur ist es kleiner, als letzteres. - Die Raupe und die Puppe des Panthoust sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.~~Die Raupe und die Puppe des Panthous sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.~~ | |Beschreibungstext=Der Panthous-Tagfalter. (Papilio Panthous. L.)~~Wir sehen auf gegenwärtiger Tafel das Weibchen des Panthous von der oberen Seite, von dem wir die untere bereits auf voriger Tafel No. 68. kennen lernten. Dieser überaus grosse prächtige Tagfalter findet sich, wie wir bereits erwähnten, auch auf der Insel Amboina. Die Grundfarbe aller Flügel ist kastanienbraun; alle Flügel sind oberhalb mit einem breiten schwarzen Rande versehen, und mit einer Menge weiss und röthlicher Flecken geziert. - Der Kopf, so wie der Rumpf, sind schwarz; der Hinterleib aber gelb.~~Das Männchen, welches wir nicht abgebildet haben, ist in der Farbe mit dem Weibchen ganz übereinstimmend, nur ist es kleiner, als letzteres. - Die Raupe und die Puppe des Panthoust sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.~~Die Raupe und die Puppe des Panthous sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.~~ |
Version vom 20. Februar 2018, 13:58 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Insekten. LXIV. Insectes. LXIV.
Der Panthous-Tagfalter. (Papilio Panthous. L.)
Wir sehen auf gegenwärtiger Tafel das Weibchen des Panthous von der oberen Seite, von dem wir die untere bereits auf voriger Tafel No. 68. kennen lernten. Dieser überaus grosse prächtige Tagfalter findet sich, wie wir bereits erwähnten, auch auf der Insel Amboina. Die Grundfarbe aller Flügel ist kastanienbraun; alle Flügel sind oberhalb mit einem breiten schwarzen Rande versehen, und mit einer Menge weiss und röthlicher Flecken geziert. - Der Kopf, so wie der Rumpf, sind schwarz; der Hinterleib aber gelb.
Das Männchen, welches wir nicht abgebildet haben, ist in der Farbe mit dem Weibchen ganz übereinstimmend, nur ist es kleiner, als letzteres. - Die Raupe und die Puppe des Panthoust sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.
Die Raupe und die Puppe des Panthous sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden.
Metadaten
ID Tafel: | b0059239berl |
Tafelüberschrift: | Insekten. LXIV. Insectes. LXIV. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 134 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0059239berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1810 7/q0000358berl |
Klassifikation von Bertuch: | Insekten LXIV. |
Abmessung: | koloriert |
weitere Abbildungsversionen: | Ad00341 06 071a, Ad99999 07 071a |
Schlagwörter: | Schmetterlinge, Weibchen, Tagschmetterlinge, Papilio Panthous, Panthousfalter, Zoologie, Tierart |