Rezeption - Bienen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
K (Jennifer verschob die Seite Recherche - Bienen nach Rezeption - Bienen) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Recherche | {{Recherche | ||
− | |TextVorgänger=Eine sehr ähnliche Tafel findet sich auch in Cochins "Portefeuille des Enfans". Ansehen können Sie sich die Tafel unter | + | |BeziehtSichAuf=Ad00341_01_016a |
− | Die Abbildungen der Honigwabe, der Bienenkette und der Entwicklungsstadien sind identisch (allerdings gespiegelt). Bei den erwachsenen Bienen zeigt Bertuch jedoch nur vier Exemplare, Cochin dagegen acht. Die vier Bilder sind dabei von Cochin übernommen. | + | |TextVorgänger=Eine sehr ähnliche Tafel findet sich auch in Cochins "Portefeuille des Enfans". Ansehen können Sie sich die Tafel unter dem unten angegebenen Link . |
+ | Die Abbildungen der Honigwabe, der Bienenkette und der Entwicklungsstadien sind identisch (allerdings gespiegelt). Bei den erwachsenen Bienen zeigt Bertuch jedoch nur vier Exemplare, Cochin dagegen acht. Die vier Bilder sind dabei ebenfalls von Cochin übernommen (und ebenfalls gespiegelt). | ||
+ | |TextErklärung=Bertuchs Text bezieht sich auf die Honigbiene. Dabei ist die Beschreibung auch heute noch aktuell (vgl. Wikipedia: Artikel "Westliche Honigbiene"). | ||
}} | }} | ||
+ | {{VorgängerNachfolgerBilder | ||
+ | |Bildlink=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f189.item | ||
+ | |BildStichwort=Kopie | ||
+ | }} | ||
+ | [[Datei: Ad00341 01 016a.jpg|thumbnail|Bienen im Bilderbuch für Kinder]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2018, 14:18 Uhr
Bezug: | Ad00341_01_016a
Vorbilder
Eine sehr ähnliche Tafel findet sich auch in Cochins "Portefeuille des Enfans". Ansehen können Sie sich die Tafel unter dem unten angegebenen Link . Die Abbildungen der Honigwabe, der Bienenkette und der Entwicklungsstadien sind identisch (allerdings gespiegelt). Bei den erwachsenen Bienen zeigt Bertuch jedoch nur vier Exemplare, Cochin dagegen acht. Die vier Bilder sind dabei ebenfalls von Cochin übernommen (und ebenfalls gespiegelt).
Rezeption
Erklärung
Bertuchs Text bezieht sich auf die Honigbiene. Dabei ist die Beschreibung auch heute noch aktuell (vgl. Wikipedia: Artikel "Westliche Honigbiene").
Bildlink | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f189.item |
---|---|
BildStichwort | Kopie |