Entitäten-Attribute-Mapping: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Angela (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Abbildung= | =Abbildung= | ||
− | Formale Beschreibung | + | Formale Beschreibung #8z wiki page title |
*ID||#00 | *ID||#00 | ||
− | *Abbildungstitel||#20 | + | *Abbildungstitel||#20 after the : or ; or #961 (new version but not in this file) |
− | *Tafeltitel||#20 or #961?? | + | *Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file), we need the link to tafel |
+ | *AbbildunggehoertzuTafel||?? | ||
*Illustrator/in||#50 | *Illustrator/in||#50 | ||
*Stecher/in||#50a | *Stecher/in||#50a | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
*Beschreibungstext||#962-#969 | *Beschreibungstext||#962-#969 | ||
*Band||#704 | *Band||#704 | ||
− | + | ||
*weitere Abbildungsversionen||#81 | *weitere Abbildungsversionen||#81 | ||
*Link PPO||#8e | *Link PPO||#8e | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
*geographische Verortung||#31g | *geographische Verortung||#31g | ||
*dargestellte Personen||#31p | *dargestellte Personen||#31p | ||
− | *Formatschlagwort||#31f | + | *Formatschlagwort||#31f only if is not Illustration |
*Epochenschlagwort||#31h | *Epochenschlagwort||#31h | ||
*dargestellte Körperschaften||#31c, #31k | *dargestellte Körperschaften||#31c, #31k | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
=Tafel= | =Tafel= | ||
− | *Tafeltitel||#20 or #961 | + | *Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file) |
*ID||#00 | *ID||#00 | ||
*Tafelnummer||#708 | *Tafelnummer||#708 | ||
− | *Klassifikation von Bertuch||#96 | + | *Klassifikation von Bertuch||#96 all before B., or T. or Bd. |
*Tafelüberschrift||#81s | *Tafelüberschrift||#81s | ||
− | *Abmessung||#77?? | + | *Abmessung||#77?? it would be nice to have only numbers at the end, but maybe all field |
*Heft||#706 | *Heft||#706 | ||
− | *TafelumfasstAbbildungen|| | + | *TafelumfasstAbbildungen||query |
− | *TafelgehörtzuExemplar||#84 | + | *TafelgehörtzuExemplar||#84 query to the exemplar |
− | *Textscan|| | + | *Textscan|| if #8zt exist, then in folder could be many images with termination 0001, 002, etc |
*Link PPO||#8e | *Link PPO||#8e | ||
Version vom 4. Juli 2017, 10:24 Uhr
Abbildung
Formale Beschreibung #8z wiki page title
- ID||#00
- Abbildungstitel||#20 after the : or ; or #961 (new version but not in this file)
- Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file), we need the link to tafel
- AbbildunggehoertzuTafel||??
- Illustrator/in||#50
- Stecher/in||#50a
- Signatur Illustrator/in||#50s
- Bildinschrift||#81R
- Beschreibungstext||#962-#969
- Band||#704
- weitere Abbildungsversionen||#81
- Link PPO||#8e
- Kommentare||#98
Inhaltserschließung
- Schlagwörter||#31n, #31s, #31t
- geographische Verortung||#31g
- dargestellte Personen||#31p
- Formatschlagwort||#31f only if is not Illustration
- Epochenschlagwort||#31h
- dargestellte Körperschaften||#31c, #31k
- offene Codierung
Verortung im Forschungskontext
- AbbildunghatBezugzu
Tafel
- Tafeltitel||#20 before the : or ; or #961 (new version but not in this file)
- ID||#00
- Tafelnummer||#708
- Klassifikation von Bertuch||#96 all before B., or T. or Bd.
- Tafelüberschrift||#81s
- Abmessung||#77?? it would be nice to have only numbers at the end, but maybe all field
- Heft||#706
- TafelumfasstAbbildungen||query
- TafelgehörtzuExemplar||#84 query to the exemplar
- Textscan|| if #8zt exist, then in folder could be many images with termination 0001, 002, etc
- Link PPO||#8e
Exemplar
- ID||#00
- Erscheinungsjahr||#76
- Band||#09??
- Besitzende Einrichtung||#90??
- Umfang||#77??
externe Quelle
- Titel
- Quellentyp
- URL
- Schlagwörter
- beziehtSichAuf