Bilderbuch für Kinder: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In dem Vorwort zum ersten Band setzt Bertuch das Bilderbuch für Kinder deutlich gegenüber seinen Vorläufern ab: er nennt unter anderen [http://interlinking-…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div class="col-lg-6"> | |
− | + | <div class="panel panel-default"> | |
− | <div class="panel panel-default"> | + | <div class="panel-heading">'''Ausgaben von Bertuchs "Bilderbuch für Kinder"'''</div> |
− | + | <div class="panel-body"> | |
− | |||
− | |||
In Pictura Paedagogica Online war vor Projektbeginn keine vollständige Ausgabe von Bertuchs Bilderbuch vertreten. Aus dem Bestand der BBF waren acht Bände aufgenommen worden. Die Bände IV, IX, XI und XII fehlten. Dafür gab es zwei Exemplare von Band II: einmal aus ein Band mit 50 nicht kolorierten Tafeln von 1795, und ein vollständiger Band mit 100 kolorierten Tafeln von 1803. | In Pictura Paedagogica Online war vor Projektbeginn keine vollständige Ausgabe von Bertuchs Bilderbuch vertreten. Aus dem Bestand der BBF waren acht Bände aufgenommen worden. Die Bände IV, IX, XI und XII fehlten. Dafür gab es zwei Exemplare von Band II: einmal aus ein Band mit 50 nicht kolorierten Tafeln von 1795, und ein vollständiger Band mit 100 kolorierten Tafeln von 1803. | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
Nach Anfrage bei beiden Bibliotheken war es möglich, den Bestand zu vervollständigen sowie auch weitere Exemplare als Vergleichsmaterial einzufügen. | Nach Anfrage bei beiden Bibliotheken war es möglich, den Bestand zu vervollständigen sowie auch weitere Exemplare als Vergleichsmaterial einzufügen. | ||
− | Eine Übersicht über alle benutzten Exemplare findet sich | + | Eine Übersicht über alle benutzten Exemplare findet sich unter dem Einstieg [[B%C3%A4nde|Bände]]. |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
+ | |||
+ | <div class="col-lg-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">'''Plan'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | Bertuch verfolgte bei der Publikation seines Bilderbuchs einem genauen Plan, den er in seinem [[Vorwort]] im ersten Band genauer beschreibt. | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-lg-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">'''Aufbau'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | |||
+ | Bertuchs Bilderbuch für Kinder folgt einem strengen Aufbau: jede Tafel wird begleitet von einem einseitigen deutschen Text. Ab Tafel 46 gibt es zu diesem deutschen Text auch eine französische Übersetzung. Band Jeweils fünf Tafeln sind zusammen in einem Heft veröffentlicht worden. Zwanzig Heften - bzw. 100 Tafeln - wurden zu einem Band zusammengebunden. Bis 1830 sind insgesamt 12 Bände erschienen, wobei der 12. Band nur noch 80 Tafeln enthält. | ||
+ | |||
+ | Die Themen sind in eine Klassifikation eingeteilt, die auf jeder Textseite sowie oben auf den Tafeln vermerkt ist. | ||
+ | Es gibt folgende [[Klassifikation von Bertuch|Klassifikationen]]: | ||
+ | * Vierfüssige Tiere (bzw. später auch Säugetiere) | ||
+ | * Vögel | ||
+ | * Fische | ||
+ | * Insekten | ||
+ | * Pflanzen | ||
+ | * Menschen und Trachten | ||
+ | * Gewürme (oder Würmer) | ||
+ | * Conchylien (oder Weichtiere) | ||
+ | * Corallen (oder Corallen-Arten) | ||
+ | * Amphibien | ||
+ | * Mineralien | ||
+ | * Baukunst | ||
+ | * Altertümer | ||
+ | * Vermischte Gegenstände | ||
+ | * Rosen | ||
+ | * Früchte | ||
+ | |||
+ | Die Tafeln jeder Klassifikation mit römischen Ziffern gezählt, während die arabischen Zahlen die Anzahl der Tafeln pro Band bestimmt. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2018, 16:28 Uhr
In Pictura Paedagogica Online war vor Projektbeginn keine vollständige Ausgabe von Bertuchs Bilderbuch vertreten. Aus dem Bestand der BBF waren acht Bände aufgenommen worden. Die Bände IV, IX, XI und XII fehlten. Dafür gab es zwei Exemplare von Band II: einmal aus ein Band mit 50 nicht kolorierten Tafeln von 1795, und ein vollständiger Band mit 100 kolorierten Tafeln von 1803.
Für Interlinking Pictura sollte der Bestand vervollständigt werden. Die HAAB Weimar und die Unibibliothek Heidelberg bieten bei ihrem digitalen Bestand auch Bertuchs Bilderbuch für Kinder an. Die HAAB hat alle 12 Bände, die UB Heidelberg nur 10, dafür ist hier die Textseiten auch als OCR-Volltext verfügbar.
Nach Anfrage bei beiden Bibliotheken war es möglich, den Bestand zu vervollständigen sowie auch weitere Exemplare als Vergleichsmaterial einzufügen.
Eine Übersicht über alle benutzten Exemplare findet sich unter dem Einstieg Bände.
Bertuch verfolgte bei der Publikation seines Bilderbuchs einem genauen Plan, den er in seinem Vorwort im ersten Band genauer beschreibt.
Bertuchs Bilderbuch für Kinder folgt einem strengen Aufbau: jede Tafel wird begleitet von einem einseitigen deutschen Text. Ab Tafel 46 gibt es zu diesem deutschen Text auch eine französische Übersetzung. Band Jeweils fünf Tafeln sind zusammen in einem Heft veröffentlicht worden. Zwanzig Heften - bzw. 100 Tafeln - wurden zu einem Band zusammengebunden. Bis 1830 sind insgesamt 12 Bände erschienen, wobei der 12. Band nur noch 80 Tafeln enthält.
Die Themen sind in eine Klassifikation eingeteilt, die auf jeder Textseite sowie oben auf den Tafeln vermerkt ist. Es gibt folgende Klassifikationen:
- Vierfüssige Tiere (bzw. später auch Säugetiere)
- Vögel
- Fische
- Insekten
- Pflanzen
- Menschen und Trachten
- Gewürme (oder Würmer)
- Conchylien (oder Weichtiere)
- Corallen (oder Corallen-Arten)
- Amphibien
- Mineralien
- Baukunst
- Altertümer
- Vermischte Gegenstände
- Rosen
- Früchte
Die Tafeln jeder Klassifikation mit römischen Ziffern gezählt, während die arabischen Zahlen die Anzahl der Tafeln pro Band bestimmt.