Georg Simon Klügel: Abbildungen merkwürdiger Thiere (1792): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
(Die Seite wurde neu angelegt: „[https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-info Bibliographische Angaben] ==…“) |
Lm (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-info Bibliographische Angaben] | [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-info Bibliographische Angaben] | ||
− | == | + | == Sechs Tafeln == |
− | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0017&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel]: Das Kameel. Die Hyäne. Der Ochse. Die Giraffe. | + | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0017&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 8 und 9): [[Ist_Vergleichsbeispiel::Kamel|Das Kameel]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Hyänen|Die Hyäne]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Ochse|Der Ochse]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Die Giraffe]]. |
− | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0027&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel]: Das Chameleon. Das Faulthier. Orang=Utang. Der Mufflon. | + | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0027&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen Seite 16 und 17): [[Ist_Vergleichsbeispiel::Chameleon|Das Chameleon]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Faultier|Das Faulthier]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Orang-Utang|Orang=Utang]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Mufflon|Der Mufflon]]. |
− | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0045&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel]: Die Unze. Der Schupp. Der Vielfraß. Iocko. Der Dachs. Das Rennthier. Gibbon. | + | |
− | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel]: Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch. | + | {{#ask: |
− | + | [[Category:Abbildung]] | |
− | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0087&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel]: Der Elefant. Das Rhinoceros. Der Tiger. Der Panther. | + | [[Schlagwörter::Orang-Utan]] |
+ | |?Dateiname | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0045&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 32 und 33): [[Ist_Vergleichsbeispiel::Unze|Die Unze]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Schupp|Der Schupp]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Vielfraß|Der Vielfraß]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Iocko]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Der Dachs.]] [[Ist_Vergleichsbeispiel::Das Rennthier]]. [[Ist_Vergleichsbeispiel::Gibbon]]. | ||
+ | |||
+ | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 48 und 49): Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch. | ||
+ | |||
+ | === Vergleich zu Darstellungen auf Seite 64 === | ||
+ | [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0081&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 64 und 65): Der Tapir. Der Löwe. Der Leopard. Das Nilpferd. | ||
+ | [[Datei: Klügel Forster Abbildungen merkwürdiger Thiere Tafel 5.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Abbildung]] | ||
+ | [[Schlagwörter::Löwe]] | ||
+ | [[Schlagwörter::Zoologie]] | ||
+ | |?Dateiname | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0087&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 68 und 69): Der Elefant. Das Rhinoceros. Der Tiger. Der Panther. | ||
+ | |||
+ | == Text zu den Tieren == | ||
+ | * [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0009&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Die Affen] - [[Hat_Schlagwort::Affen|Vergleiche in Interlinking]] | ||
+ | * [Der Bär] | ||
+ | * [Das Chamäleon] | ||
+ | * Der Dachs | ||
+ | * Der Damhirsch | ||
+ | * Der Elephant | ||
+ | * Das Faulthier | ||
+ | * Die Giraffe | ||
+ | * Der Hund | ||
+ | * Die Hyäne | ||
+ | * Das Kameel | ||
+ | * Der Leopard (S. Panther) | ||
+ | * Der Löwe | ||
+ | * Der Mufflon | ||
+ | * Das Nilpferd | ||
+ | * Der Ochse | ||
+ | * Der Panther und der Leopard | ||
+ | * Das Rennthier | ||
+ | * Das Rhinoceros | ||
+ | * Der Schupp | ||
+ | * Der Tapir | ||
+ | * Der Tiger | ||
+ | * Die Unze | ||
+ | * Der Vielfraß | ||
+ | * Der Wallfisch | ||
+ | * Der Zobel |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2019, 10:14 Uhr
Sechs Tafeln
- Tafel (zwischen S. 8 und 9): Das Kameel. Die Hyäne. Der Ochse. Die Giraffe.
- Tafel (zwischen Seite 16 und 17): Das Chameleon. Das Faulthier. Orang=Utang. Der Mufflon.
Dateiname | |
---|---|
Ad00341 01 010b | |
Ad00341 03 060c | |
Ad99998 01 010b | |
Ad99998 03 060c | |
Ad99999 01 010b | |
Ad99999 03 060c |
- Tafel (zwischen S. 32 und 33): Die Unze. Der Schupp. Der Vielfraß. Iocko. Der Dachs. Das Rennthier. Gibbon.
- Tafel (zwischen S. 48 und 49): Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch.
Vergleich zu Darstellungen auf Seite 64
Tafel (zwischen S. 64 und 65): Der Tapir. Der Löwe. Der Leopard. Das Nilpferd.
Dateiname | |
---|---|
Ad00341 01 021b | |
Ad00341 01 021c | |
Ad00341 03 019b | |
Ad99998 01 021b | |
Ad99998 01 021c | |
Ad99998 03 019b | |
Ad99999 01 021b | |
Ad99999 01 021c | |
Ad99999 03 019b |
- Tafel (zwischen S. 68 und 69): Der Elefant. Das Rhinoceros. Der Tiger. Der Panther.
Text zu den Tieren
- Die Affen - Vergleiche in Interlinking
- [Der Bär]
- [Das Chamäleon]
- Der Dachs
- Der Damhirsch
- Der Elephant
- Das Faulthier
- Die Giraffe
- Der Hund
- Die Hyäne
- Das Kameel
- Der Leopard (S. Panther)
- Der Löwe
- Der Mufflon
- Das Nilpferd
- Der Ochse
- Der Panther und der Leopard
- Das Rennthier
- Das Rhinoceros
- Der Schupp
- Der Tapir
- Der Tiger
- Die Unze
- Der Vielfraß
- Der Wallfisch
- Der Zobel