Der Mars: Unterschied zwischen den Versionen
Olivia (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Recherche |BeziehtSichAuf=https://interlinking.bbf.dipf.de/index.php/Ad99998_04_029d |TextVorgänger=Ein gleiches Bild findet man in dem Buch "Le porte-feuil…“) |
Olivia (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Recherche | {{Recherche | ||
|BeziehtSichAuf=https://interlinking.bbf.dipf.de/index.php/Ad99998_04_029d | |BeziehtSichAuf=https://interlinking.bbf.dipf.de/index.php/Ad99998_04_029d | ||
− | |TextVorgänger=Ein gleiches Bild findet man in dem Buch "Le porte-feuille des enfans" auf der Seite 187. | + | |TextVorgänger=Ein gleiches Bild findet man in dem Buch "Le porte-feuille des enfans" auf der Seite 187.Die Seitenansicht und Frontansicht des Schmetterlings sieht exakt gleich aus. Auch die Raupe und der Kokon sind in dem Bild enthalten und sieht diesem gleich aus. |
− | [Le porte-feuille des enfans : mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs, habillemens, plans, cartes, et autres objets , dessinés suivant des réductions comparatives & commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin. Accompagné de courtes explications & de divers tableaux élémentaires. Le Blond. Nos. 1-20.] | + | [Le porte-feuille des enfans : mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs, habillemens, plans, cartes, et autres objets , dessinés suivant des réductions comparatives & commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin. Accompagné de courtes explications & de divers tableaux élémentaires. Le Blond. Nos. 1-20.[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f1.item]] |
+ | |TextNachfolger=keine vorhanden | ||
+ | }} | ||
+ | {{VorgängerNachfolgerBilder | ||
+ | |Bildlink=https://interlinking.bbf.dipf.de/upload/Ad99998_04_029d.jpg | ||
}} | }} | ||
{{VorgängerNachfolgerBilder | {{VorgängerNachfolgerBilder | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|BildStichwort=Mars | |BildStichwort=Mars | ||
}} | }} | ||
+ | Fig. 3. Der Mars. (Papilio Atalanta.) Der schöne purpurroth, schwarz und weiss gezeichnete Mars oder Admiral (A) fliegt schon im Frühjahr, vorzüglich aber im August an blühenden Bohnen und andern Gewächsen herum. Die dornige Raupe (B) findet man ebenfalls auf den Brennesseln. Aus der grauen eckigen Puppe (C), die sich wie die vorige anhängt, kömmt nach 14 Tagen der Schmetterling zum Vorschein. |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 13:32 Uhr
Bezug: | https://interlinking.bbf.dipf.de/index.php/Ad99998_04_029d
Vorbilder
Ein gleiches Bild findet man in dem Buch "Le porte-feuille des enfans" auf der Seite 187.Die Seitenansicht und Frontansicht des Schmetterlings sieht exakt gleich aus. Auch die Raupe und der Kokon sind in dem Bild enthalten und sieht diesem gleich aus.
[Le porte-feuille des enfans : mélange intéressant d'animaux, fruits, fleurs, habillemens, plans, cartes, et autres objets , dessinés suivant des réductions comparatives & commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin. Accompagné de courtes explications & de divers tableaux élémentaires. Le Blond. Nos. 1-20.[1]]
Rezeption
keine vorhanden
Erklärung
Bildlink | https://interlinking.bbf.dipf.de/upload/Ad99998 04 029d.jpg |
---|---|
BildStichwort |
Bildlink | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f187.item |
---|---|
BildStichwort | Mars |
Fig. 3. Der Mars. (Papilio Atalanta.) Der schöne purpurroth, schwarz und weiss gezeichnete Mars oder Admiral (A) fliegt schon im Frühjahr, vorzüglich aber im August an blühenden Bohnen und andern Gewächsen herum. Die dornige Raupe (B) findet man ebenfalls auf den Brennesseln. Aus der grauen eckigen Puppe (C), die sich wie die vorige anhängt, kömmt nach 14 Tagen der Schmetterling zum Vorschein.