Entitäten-Attribute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Angela (Diskussion | Beiträge) |
Angela (Diskussion | Beiträge) (→Tafel) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Abbildung= | =Abbildung= | ||
Formale Beschreibung | Formale Beschreibung | ||
+ | *ID | ||
*Abbildungstitel | *Abbildungstitel | ||
− | * | + | *Tafeltitel |
*Illustrator/in | *Illustrator/in | ||
*Stecher/in | *Stecher/in | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
*Bildinschrift | *Bildinschrift | ||
*Beschreibungstext | *Beschreibungstext | ||
− | * | + | *Band |
*AbbildunggehoertzuTafel | *AbbildunggehoertzuTafel | ||
*weitere Abbildungsversionen | *weitere Abbildungsversionen | ||
+ | *Link PPO | ||
+ | *Kommentare | ||
Inhaltserschließung | Inhaltserschließung | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
*Tafeltitel | *Tafeltitel | ||
*ID | *ID | ||
− | * | + | *Dateiname |
− | * | + | *Tafelnummer |
+ | *Tafelüberschrift | ||
+ | *Klassifikation von Bertuch | ||
+ | *Beschreibungstext | ||
*Abmessung | *Abmessung | ||
*TafelumfasstAbbildungen | *TafelumfasstAbbildungen | ||
+ | *Band | ||
+ | *Heft | ||
*TafelgehörtzuExemplar | *TafelgehörtzuExemplar | ||
*Textscan | *Textscan | ||
*Link PPO | *Link PPO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Exemplar= | =Exemplar= | ||
+ | *ID | ||
*Erscheinungsjahr | *Erscheinungsjahr | ||
*Band | *Band | ||
− | *Besitzende | + | *Besitzende Einrichtung |
*Umfang | *Umfang | ||
=externe Quelle= | =externe Quelle= | ||
*Titel | *Titel | ||
+ | *Quellenart | ||
*URL | *URL | ||
*Schlagwörter | *Schlagwörter | ||
− | + | *beziehtSichAuf | |
− |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2017, 12:17 Uhr
Abbildung
Formale Beschreibung
- ID
- Abbildungstitel
- Tafeltitel
- Illustrator/in
- Stecher/in
- Signatur Illustrator/in
- Bildinschrift
- Beschreibungstext
- Band
- AbbildunggehoertzuTafel
- weitere Abbildungsversionen
- Link PPO
- Kommentare
Inhaltserschließung
- Schlagwörter
- geographische Verortung
- dargestellte Personen
- Formatschlagwort
- Epochenschlagwort
- dargestellte Körperschaften
- offene Codierung
Verortung im Forschungskontext
- AbbildunghatBezugzu
Tafel
- Tafeltitel
- ID
- Dateiname
- Tafelnummer
- Tafelüberschrift
- Klassifikation von Bertuch
- Beschreibungstext
- Abmessung
- TafelumfasstAbbildungen
- Band
- Heft
- TafelgehörtzuExemplar
- Textscan
- Link PPO
Exemplar
- ID
- Erscheinungsjahr
- Band
- Besitzende Einrichtung
- Umfang
externe Quelle
- Titel
- Quellenart
- URL
- Schlagwörter
- beziehtSichAuf