Rezeption - Elefant: Unterschied zwischen den Versionen
K (Jennifer verschob die Seite Recherche - Elefant nach Rezeption - Elefant) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|TextVorgänger=Die Abbildung entspricht spiegelverkehrt der ersten Tafel aus Cochins Portefeuille. Auch diese Tafel enthält zusätzlich die Darstellung eines Kamels, allerdings werden noch drei weitere kleine Tiere vorgestellt. | |TextVorgänger=Die Abbildung entspricht spiegelverkehrt der ersten Tafel aus Cochins Portefeuille. Auch diese Tafel enthält zusätzlich die Darstellung eines Kamels, allerdings werden noch drei weitere kleine Tiere vorgestellt. | ||
[[File:Cochin_001a.png|thumb|link=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f91.item|Cochin]] | [[File:Cochin_001a.png|thumb|link=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f91.item|Cochin]] | ||
+ | Eine ähnliche Bildung des Vorderbeins sieht man bei einer Raffaelzeichnung von Hanno, einem Elefanten im Besitz von Papst Leo. | ||
[[File:Hanno.raffael.jpg|thumb|link=https://de.wikipedia.org/wiki/Hanno_(Elefant)|Hanno]] | [[File:Hanno.raffael.jpg|thumb|link=https://de.wikipedia.org/wiki/Hanno_(Elefant)|Hanno]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[File:Ad99998_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1790. (Exemplar Weimar)]] | [[File:Ad99998_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1790. (Exemplar Weimar)]] | ||
[[File:Ad00341_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1801. (Exemplar Berlin)]] | [[File:Ad00341_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1801. (Exemplar Berlin)]] | ||
[[File:Ad99999_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1801. (Exemplar Heidelberg)]] | [[File:Ad99999_01_003b.jpg|thumb|Tafel I, Bd I, 1801. (Exemplar Heidelberg)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 15. Mai 2018, 12:36 Uhr
Bezug: | Ad00341_01_003b
Vorbilder
Die Abbildung entspricht spiegelverkehrt der ersten Tafel aus Cochins Portefeuille. Auch diese Tafel enthält zusätzlich die Darstellung eines Kamels, allerdings werden noch drei weitere kleine Tiere vorgestellt.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562498p/f91.item
Eine ähnliche Bildung des Vorderbeins sieht man bei einer Raffaelzeichnung von Hanno, einem Elefanten im Besitz von Papst Leo.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanno_(Elefant)
Rezeption
Erklärung
Größe (Angabe bei Bertuch):' 10 bis 14 Fuss hoch (3 bis 4,2m) und 16 1/2 Fuss lang (5m)
Lebensdauer (Angabe bei Bertuch): fast 200 Jahre
Wikipedia: älterster Elefant im Zoo 86 Jahre alt, (Elefant)
Besonders treu und sehr gelehrig und geschickt.
Habitat (Angabe bei Bertuch): Afrika und Asien, in Herden von mehr als 100 bis 1000 Stück
Wikipedia: Herden umfassen 8 bis 30 Tiere, im 19. Jh. soll es Herden von bis zu 100 Tieren gegeben haben (Asiatischer Elefant)