Georg Simon Klügel: Abbildungen merkwürdiger Thiere (1792): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Bbf ks (Diskussion | Beiträge) |
Bbf ks (Diskussion | Beiträge) K (→Sechs Tafeln) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
# [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0017&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 8 und 9): Das Kameel. Die Hyäne. Der Ochse. Die Giraffe. | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0017&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 8 und 9): Das Kameel. Die Hyäne. Der Ochse. Die Giraffe. | ||
# [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0027&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen Seite 16 und 17): Das Chameleon. Das Faulthier. Orang=Utang. Der Mufflon. | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0027&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen Seite 16 und 17): Das Chameleon. Das Faulthier. Orang=Utang. Der Mufflon. | ||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Abbildung]] | ||
+ | [[Schlagwörter::Orang-Utan]] | ||
+ | |?Dateiname | ||
+ | }} | ||
+ | |||
# [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0045&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 32 und 33): Die Unze. Der Schupp. Der Vielfraß. Iocko. Der Dachs. Das Rennthier. Gibbon. | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0045&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 32 und 33): Die Unze. Der Schupp. Der Vielfraß. Iocko. Der Dachs. Das Rennthier. Gibbon. | ||
# [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 48 und 49): Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch. | # [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1012241254&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0001&view=overview-toc Tafel] (zwischen S. 48 und 49): Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch. |
Version vom 20. Juni 2019, 15:16 Uhr
Sechs Tafeln
- Tafel (zwischen S. 8 und 9): Das Kameel. Die Hyäne. Der Ochse. Die Giraffe.
- Tafel (zwischen Seite 16 und 17): Das Chameleon. Das Faulthier. Orang=Utang. Der Mufflon.
Dateiname | |
---|---|
Ad00341 01 010b | |
Ad00341 03 060c | |
Ad99998 01 010b | |
Ad99998 03 060c | |
Ad99999 01 010b | |
Ad99999 03 060c |
- Tafel (zwischen S. 32 und 33): Die Unze. Der Schupp. Der Vielfraß. Iocko. Der Dachs. Das Rennthier. Gibbon.
- Tafel (zwischen S. 48 und 49): Der Zobel. Türkischer Hund. Der Budel. Der Damhirsch. Der Bär. Der Wallfisch.
- Tafel (zwischen S. 64 und 65): Der Tapir. Der Löwe. Der Leopard. Das Nilpferd.
- Tafel (zwischen S. 68 und 69): Der Elefant. Das Rhinoceros. Der Tiger. Der Panther.
Text zu den Tieren
- Die Affen - Vergleiche in Interlinking
- [Der Bär]
- [Das Chamäleon]
- Der Dachs
- Der Damhirsch
- Der Elephant
- Das Faulthier
- Die Giraffe
- Der Hund
- Die Hyäne
- Das Kameel
- Der Leopard (S. Panther)
- Der Löwe
- Der Mufflon
- Das Nilpferd
- Der Ochse
- Der Panther und der Leopard
- Das Rennthier
- Das Rhinoceros
- Der Schupp
- Der Tapir
- Der Tiger
- Die Unze
- Der Vielfraß
- Der Wallfisch
- Der Zobel