Entitäten-Attribute-Mapping: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Angela (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Abbildung= Formale Beschreibung *ID *Abbildungstitel *Tafeltitel *Illustrator/in *Stecher/in *Signatur Illustrator/in *Bildinschrift *Beschreibungstext *Band…“) |
Angela (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Abbildung= | =Abbildung= | ||
Formale Beschreibung | Formale Beschreibung | ||
− | *ID | + | *ID||#00 |
− | *Abbildungstitel | + | *Abbildungstitel||#20?? |
− | *Tafeltitel | + | *Tafeltitel||#20 or #961?? |
− | *Illustrator/in | + | *Illustrator/in||#50 |
− | *Stecher/in | + | *Stecher/in||#50a |
− | *Signatur Illustrator/in | + | *Signatur Illustrator/in||#50s |
− | *Bildinschrift | + | *Bildinschrift||#81R |
− | *Beschreibungstext | + | *Beschreibungstext||#962-#969 |
− | *Band | + | *Band||#704 |
− | + | *AbbildunggehoertzuTafel||?? | |
− | + | *weitere Abbildungsversionen||#81 | |
− | *AbbildunggehoertzuTafel | + | *Link PPO||#8e |
− | *weitere Abbildungsversionen | + | *Kommentare||#98 |
− | *Link PPO | ||
− | *Kommentare | ||
Inhaltserschließung | Inhaltserschließung | ||
− | *Schlagwörter | + | *Schlagwörter||#31n, #31s, #31t |
− | *geographische Verortung | + | *geographische Verortung||#31g |
− | *dargestellte Personen | + | *dargestellte Personen||#31p |
− | *Formatschlagwort | + | *Formatschlagwort||#31f?? |
− | *Epochenschlagwort | + | *Epochenschlagwort||#31h |
− | *dargestellte Körperschaften | + | *dargestellte Körperschaften||#31c, #31k |
+ | |||
*offene Codierung | *offene Codierung | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
=Tafel= | =Tafel= | ||
− | *Tafeltitel | + | *Tafeltitel||#20 or #961?? |
− | *ID | + | *ID||#00 |
− | *Tafelnummer | + | *Tafelnummer||#708 |
− | *Klassifikation von Bertuch | + | *Klassifikation von Bertuch||#96?? |
− | *Tafelüberschrift | + | *Tafelüberschrift||#81s |
− | *Abmessung | + | *Abmessung||#77?? |
− | *Heft | + | *Heft||#706 |
− | *TafelumfasstAbbildungen | + | *TafelumfasstAbbildungen||?? |
− | *TafelgehörtzuExemplar | + | *TafelgehörtzuExemplar||#84 |
− | *Textscan | + | *Textscan||?? |
− | *Link PPO | + | *Link PPO||#8e |
=Exemplar= | =Exemplar= | ||
− | *ID | + | *ID||#00 |
− | *Erscheinungsjahr | + | *Erscheinungsjahr||#76 |
− | *Band | + | *Band||#09?? |
− | *Besitzende Einrichtung | + | *Besitzende Einrichtung||#90?? |
− | *Umfang | + | *Umfang||#77?? |
=externe Quelle= | =externe Quelle= |
Version vom 4. Juli 2017, 08:36 Uhr
Abbildung
Formale Beschreibung
- ID||#00
- Abbildungstitel||#20??
- Tafeltitel||#20 or #961??
- Illustrator/in||#50
- Stecher/in||#50a
- Signatur Illustrator/in||#50s
- Bildinschrift||#81R
- Beschreibungstext||#962-#969
- Band||#704
- AbbildunggehoertzuTafel||??
- weitere Abbildungsversionen||#81
- Link PPO||#8e
- Kommentare||#98
Inhaltserschließung
- Schlagwörter||#31n, #31s, #31t
- geographische Verortung||#31g
- dargestellte Personen||#31p
- Formatschlagwort||#31f??
- Epochenschlagwort||#31h
- dargestellte Körperschaften||#31c, #31k
- offene Codierung
Verortung im Forschungskontext
- AbbildunghatBezugzu
Tafel
- Tafeltitel||#20 or #961??
- ID||#00
- Tafelnummer||#708
- Klassifikation von Bertuch||#96??
- Tafelüberschrift||#81s
- Abmessung||#77??
- Heft||#706
- TafelumfasstAbbildungen||??
- TafelgehörtzuExemplar||#84
- Textscan||??
- Link PPO||#8e
Exemplar
- ID||#00
- Erscheinungsjahr||#76
- Band||#09??
- Besitzende Einrichtung||#90??
- Umfang||#77??
externe Quelle
- Titel
- Quellentyp
- URL
- Schlagwörter
- beziehtSichAuf