Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Julian (Diskussion | Beiträge) |
Julian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Für das Pilotprojekt wurde [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/interlinking Bertuchs Bilderbuch für Kinder] ausgewählt. Ab 1790 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) seine aufwendig gestalteten Bildtafeln, der letzte Band erschien postum 1830. Die Tafeln erschienen heftweise mit jeweils einer Seite beschreibendem Text. In der ersten Auflage war dieser zweisprachig (deutsch und französisch), spätere Auflagen boten auch Erklärungen in italienischer und englischer Sprache.</div> | Für das Pilotprojekt wurde [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/interlinking Bertuchs Bilderbuch für Kinder] ausgewählt. Ab 1790 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) seine aufwendig gestalteten Bildtafeln, der letzte Band erschien postum 1830. Die Tafeln erschienen heftweise mit jeweils einer Seite beschreibendem Text. In der ersten Auflage war dieser zweisprachig (deutsch und französisch), spätere Auflagen boten auch Erklärungen in italienischer und englischer Sprache.</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel-heading">''' Citizen Science'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body">fdfdsffdsdfsfds.</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
<div class="col-lg-5"> | <div class="col-lg-5"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class='panel-heading' | + | <div class='panel-heading'> Kontakt </div> |
− | |||
− | |||
<div class='panel-body'> | <div class='panel-body'> | ||
Bei Fragen zu '''Inhalten und Zugang''' wenden Sie sich gerne an: interlinking@dipf.de | Bei Fragen zu '''Inhalten und Zugang''' wenden Sie sich gerne an: interlinking@dipf.de |
Version vom 1. Dezember 2017, 11:07 Uhr
Projektbeschreibung
Das Bildarchiv zur Bildungsgeschichte Pictura Paedagogica Online startete im Januar 2000 als DFG-Projekt mit dem Ziel, die Forschung an Bildern als Quellen der Bildungsgeschichte zu fördern. Im Sinne dieser ursprünglichen Zielsetzung wird die BBF jetzt neue Wege beschreiten. In Kooperation mit dem CEDIFOR und dem IZB wird eine virtuelle Forschungsumgebung die Möglichkeiten zur Analyse und Auswertung von Abbildungen aus Pictura vereinfachen. Das Pilotprojekt "Interlinking Pictura" soll einen ausgewählten und fest definierten Bestand des Bildarchivs Pictura Paedagogica Online in der Forschungsumgebung Semantic CorA annotieren und auswerten. Ziel ist eine Netz-Präsentation, die den gewählten Bestand ausdifferenziert vorstellt und analysiert sowie den aktuellen Wissensstand zum Werk semantisch darstellt und über die Verknüpfung mit anderen Web-Angeboten neue Erkenntnisse ermöglicht.
Das Projekt zielt darauf ab, den als Pilot erprobten Workflow als Modellprojekt auszuarbeiten, um diesen später auch auf andere Bestände des Bildarchivs anwenden zu können.
Für das Pilotprojekt wurde Bertuchs Bilderbuch für Kinder ausgewählt. Ab 1790 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch (1747-1822) seine aufwendig gestalteten Bildtafeln, der letzte Band erschien postum 1830. Die Tafeln erschienen heftweise mit jeweils einer Seite beschreibendem Text. In der ersten Auflage war dieser zweisprachig (deutsch und französisch), spätere Auflagen boten auch Erklärungen in italienischer und englischer Sprache. Citizen Science
fdfdsffdsdfsfds.
Kontakt
Bei Fragen zu Inhalten und Zugang wenden Sie sich gerne an: interlinking@dipf.de
… weitere Ergebnisse