Ad99998 11 082a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1824_11/582925673 | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1824_11/582925673 | ||
|Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CCCXVII. | |Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CCCXVII. | ||
+ | |Schlagwörter=Geologie ; Querschnitt ; Bergbau ; Steinbruch ; Höhle | ||
+ | |geographische Verortung=Maastricht ; Sint-Pietersberg | ||
|Abmessung=koloriert | |Abmessung=koloriert | ||
|Beschreibungstext=Diese Abbildung stellt einen Verticaldurchschnitt des Plateau's von St. Pierre de Mastricht dar. Wenn man über diesen Hügel geht, unter dem sich ausgedehnte Steinbrüche befinden, so bemerkt man eine grosse Menge cylindrischer Oeffnungen, die auf den Gedanken leiten könnten, sie würden von den Steinhauern als Luftlöcher gebraucht, um die Arbeiten im Steinbruche zu erleichtern; doch ihre Anzahl, Nähe und noch mehr ihre Stellung, die in gar keiner Beziehung zu diesen Arbeiten steht, benehmen diesen Irrthum. Diese Röhren, welche von den Steinbrechern an den Ufern der Maas Aerde-Pyp (Erdpfeifen) genannt werden, durchziehen meistens in verticaler Richtung, manchmal etwas schief und gekrümmt, die Felsschichten. Manche vereinigen sich und trennen sich abermals oder bleiben vereinigt; nach unten laufen sie spitz zu. Sie sind mit Erde und Kies angefüllt, der mit der Kiesdecke über ihrer Oeffnung in Verbindung steht. Diejenigen, welche von unterirdischen Gewölben durchschnitten werden, sind in dem Raume über diesen leer geworden, indem sich ihr Inhalt durch sein eigenes Gewicht gesenkt und in das Gewölbe ausgeschüttet hat. Die Steinhauer vermeiden desswegen sorgfältig diese natürlichen Röhren. Sobald sie darauf stossen, umgehen sie dieselben, und wenn sie das nicht können, mauern sie sie aus oder schachteln sie gewissermassen ein. Wenn sie sie durch einen unglücklichen Zufall oder nothgedrungen aufgedeckt haben so dass eine Ausschüttung zu befürchten ist, behalten sie sie beständig im Auge, und so wie nur einige Kiesel sich ablösen, ergreifen sie sogleich die Flucht. Die Wirkung einer Ausschüttung ist erschrecklich. Ihr Inhalt stürzt sich, durch das Gewicht der obern Lagen gedrängt, durch den einzigen Ausweg, der ihm offen steht, mit grossem Getöse herab; Steine von allen Grössen stürzen nieder, und füllen in wenig Augenblicken einen Raum aus, der im Verhältniss zum Durchmesser der Röhre steht, durch die der Ausguss geschieht. Oft haben diese Ausgüsse nicht so plötzlich statt, sondern bilden und vergrössern sich allmälig nach der jedesmaligen Wirkung eines regnigten Winters. Durch dieselben entstehen die trichterförmigen Vertiefungen, die man auf der Oberfläche des Plateau's von-Mastricht wahrnimmt.~~Dieselbe merkwürdige Erscheinung findet sich auch in den Steinbrüchen, die bis unterhalb Paris gehen, wo die Arbeiter diese Röhren fondis nennen, und an andern Orten.~~ | |Beschreibungstext=Diese Abbildung stellt einen Verticaldurchschnitt des Plateau's von St. Pierre de Mastricht dar. Wenn man über diesen Hügel geht, unter dem sich ausgedehnte Steinbrüche befinden, so bemerkt man eine grosse Menge cylindrischer Oeffnungen, die auf den Gedanken leiten könnten, sie würden von den Steinhauern als Luftlöcher gebraucht, um die Arbeiten im Steinbruche zu erleichtern; doch ihre Anzahl, Nähe und noch mehr ihre Stellung, die in gar keiner Beziehung zu diesen Arbeiten steht, benehmen diesen Irrthum. Diese Röhren, welche von den Steinbrechern an den Ufern der Maas Aerde-Pyp (Erdpfeifen) genannt werden, durchziehen meistens in verticaler Richtung, manchmal etwas schief und gekrümmt, die Felsschichten. Manche vereinigen sich und trennen sich abermals oder bleiben vereinigt; nach unten laufen sie spitz zu. Sie sind mit Erde und Kies angefüllt, der mit der Kiesdecke über ihrer Oeffnung in Verbindung steht. Diejenigen, welche von unterirdischen Gewölben durchschnitten werden, sind in dem Raume über diesen leer geworden, indem sich ihr Inhalt durch sein eigenes Gewicht gesenkt und in das Gewölbe ausgeschüttet hat. Die Steinhauer vermeiden desswegen sorgfältig diese natürlichen Röhren. Sobald sie darauf stossen, umgehen sie dieselben, und wenn sie das nicht können, mauern sie sie aus oder schachteln sie gewissermassen ein. Wenn sie sie durch einen unglücklichen Zufall oder nothgedrungen aufgedeckt haben so dass eine Ausschüttung zu befürchten ist, behalten sie sie beständig im Auge, und so wie nur einige Kiesel sich ablösen, ergreifen sie sogleich die Flucht. Die Wirkung einer Ausschüttung ist erschrecklich. Ihr Inhalt stürzt sich, durch das Gewicht der obern Lagen gedrängt, durch den einzigen Ausweg, der ihm offen steht, mit grossem Getöse herab; Steine von allen Grössen stürzen nieder, und füllen in wenig Augenblicken einen Raum aus, der im Verhältniss zum Durchmesser der Röhre steht, durch die der Ausguss geschieht. Oft haben diese Ausgüsse nicht so plötzlich statt, sondern bilden und vergrössern sich allmälig nach der jedesmaligen Wirkung eines regnigten Winters. Durch dieselben entstehen die trichterförmigen Vertiefungen, die man auf der Oberfläche des Plateau's von-Mastricht wahrnimmt.~~Dieselbe merkwürdige Erscheinung findet sich auch in den Steinbrüchen, die bis unterhalb Paris gehen, wo die Arbeiter diese Röhren fondis nennen, und an andern Orten.~~ |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2018, 17:31 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Verm. Gegenst. CCCXVII. Melanges. CCCXVII.
Diese Abbildung stellt einen Verticaldurchschnitt des Plateau's von St. Pierre de Mastricht dar. Wenn man über diesen Hügel geht, unter dem sich ausgedehnte Steinbrüche befinden, so bemerkt man eine grosse Menge cylindrischer Oeffnungen, die auf den Gedanken leiten könnten, sie würden von den Steinhauern als Luftlöcher gebraucht, um die Arbeiten im Steinbruche zu erleichtern; doch ihre Anzahl, Nähe und noch mehr ihre Stellung, die in gar keiner Beziehung zu diesen Arbeiten steht, benehmen diesen Irrthum. Diese Röhren, welche von den Steinbrechern an den Ufern der Maas Aerde-Pyp (Erdpfeifen) genannt werden, durchziehen meistens in verticaler Richtung, manchmal etwas schief und gekrümmt, die Felsschichten. Manche vereinigen sich und trennen sich abermals oder bleiben vereinigt; nach unten laufen sie spitz zu. Sie sind mit Erde und Kies angefüllt, der mit der Kiesdecke über ihrer Oeffnung in Verbindung steht. Diejenigen, welche von unterirdischen Gewölben durchschnitten werden, sind in dem Raume über diesen leer geworden, indem sich ihr Inhalt durch sein eigenes Gewicht gesenkt und in das Gewölbe ausgeschüttet hat. Die Steinhauer vermeiden desswegen sorgfältig diese natürlichen Röhren. Sobald sie darauf stossen, umgehen sie dieselben, und wenn sie das nicht können, mauern sie sie aus oder schachteln sie gewissermassen ein. Wenn sie sie durch einen unglücklichen Zufall oder nothgedrungen aufgedeckt haben so dass eine Ausschüttung zu befürchten ist, behalten sie sie beständig im Auge, und so wie nur einige Kiesel sich ablösen, ergreifen sie sogleich die Flucht. Die Wirkung einer Ausschüttung ist erschrecklich. Ihr Inhalt stürzt sich, durch das Gewicht der obern Lagen gedrängt, durch den einzigen Ausweg, der ihm offen steht, mit grossem Getöse herab; Steine von allen Grössen stürzen nieder, und füllen in wenig Augenblicken einen Raum aus, der im Verhältniss zum Durchmesser der Röhre steht, durch die der Ausguss geschieht. Oft haben diese Ausgüsse nicht so plötzlich statt, sondern bilden und vergrössern sich allmälig nach der jedesmaligen Wirkung eines regnigten Winters. Durch dieselben entstehen die trichterförmigen Vertiefungen, die man auf der Oberfläche des Plateau's von-Mastricht wahrnimmt.
Dieselbe merkwürdige Erscheinung findet sich auch in den Steinbrüchen, die bis unterhalb Paris gehen, wo die Arbeiter diese Röhren fondis nennen, und an andern Orten.
Metadaten
ID Tafel: | b0057801berl |
Tafelüberschrift: | Verm. Gegenst. CCCXVII. Melanges. CCCXVII. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 216 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0057801berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1824 11/582925673 |
Klassifikation von Bertuch: | Verm. Gegenst. CCCXVII. |
Abmessung: | koloriert |
weitere Abbildungsversionen: | Ad99999 11 082a |
Schlagwörter: | Höhle, Geologie, Querschnitt, Steinbruch, Bergbau |
geographische Verortung: | Maastricht, Sint-Pietersberg |