Vorlage: Tafel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Interlinking_Pictura
Angela (Diskussion | Beiträge) |
Angela (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Tafeltitel= | | Tafeltitel= | ||
| ID= | | ID= | ||
+ | | Dateiname= | ||
| Tafelnummer= | | Tafelnummer= | ||
| Tafelüberschrift= | | Tafelüberschrift= | ||
| Klassifikation von Bertuch= | | Klassifikation von Bertuch= | ||
+ | | Beschreibungstext= | ||
| Abmessung= | | Abmessung= | ||
+ | | TafelumfasstAbbildungen= | ||
| Heft= | | Heft= | ||
− | |||
| TafelgehoertzuExemplar= | | TafelgehoertzuExemplar= | ||
| Textscan= | | Textscan= |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2017, 12:26 Uhr
{{Tafel | Tafeltitel= | ID= | Dateiname= | Tafelnummer= | Tafelüberschrift= | Klassifikation von Bertuch= | Beschreibungstext= | Abmessung= | TafelumfasstAbbildungen= | Heft= | TafelgehoertzuExemplar= | Textscan= | Link PPO= }}