Kartendarstellung

Aus Interlinking_Pictura
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Karte zeigt eine Auswahl der im "Bilderbuch für Kinder" behandelten Objekte. Die Markierungen ergeben sich dabei aus den Standorten von Bauwerken sowie beispielhaften Verbreitungsgebieten von Tieren und Pflanzen.

Wenn Sie helfen möchten, die Karte zu vervollständigen, gehen Sie bitte zur Verknüpfung von Daten.


 KoordinatenWikidatalinkBiologischer Name
Ad00341 01 003a/Wikidatalink
Ad00341 01 003b/Wikidatalink21° 7' 32.00" N, 78° 18' 38.00" EElephantidae
Ad00341 01 003c/WikidatalinkCamelus bactrianus
Ad00341 01 004b/Wikidatalink
Ad00341 01 004c/Wikidatalink
Ad00341 01 004d/Wikidatalink
Ad00341 01 004e/Wikidatalink
Ad00341 01 004f/Wikidatalink
Ad00341 01 005d/Wikidatalink
Ad00341 01 005e/Wikidatalink20° 23' 13.14" S, 57° 26' 25.97" ERaphus cucullatus
Ad00341 01 006c/Wikidatalink34° 33' 11.26" N, 18° 2' 52.84" E
Ad00341 01 011b/Wikidatalink4° 36' 0.00" N, 74° 5' 0.00" WJabiru mycteria
Ad00341 01 012b/WikidatalinkCoffea
Ad00341 01 012c/Wikidatalink25° 49' 31.02" N, 4° 11' 6.85" E
Ad00341 01 016a/Wikidatalink41° 49' 38.20" N, 43° 10' 1.77" EApis mellifera
Ad00341 01 017b/Wikidatalink78° 57' 48.98" N, 20° 35' 42.59" E
Ad00341 01 021b/Wikidatalink
Ad00341 01 021c/Wikidatalink
Ad00341 01 021d/Wikidatalink
Ad00341 01 028c/Wikidatalink6° 22' 8.50" S, 34° 53' 19.76" E
Ad00341 01 047c/Wikidatalink
Ad00341 01 072b/Wikidatalink36° 10' 0.00" N, 28° 0' 0.00" E
Ad00341 01 081c/Wikidatalink63° 52' 44.00" N, 160° 47' 23.00" W
Ad00341 02 017d/Wikidatalink
Ad00341 02 018b/Wikidatalink
Ad00341 02 018c/Wikidatalink
Ad00341 02 018d/Wikidatalink
Ad00341 02 018e/WikidatalinkAvena sativa
Ad00341 02 019c/WikidatalinkEurypegasus draconis
Ad00341 02 019d/WikidatalinkAluterus monoceros
Ad00341 02 019e/Wikidatalink
Ad00341 02 019f/WikidatalinkCentriscus scutatus
Ad00341 02 020b/WikidatalinkBos grunniens
Ad00341 02 020c/WikidatalinkSyncerus caffer
Ad00341 02 021b/WikidatalinkSqualus acanthias
Ad00341 02 022f/WikidatalinkConnochaetes gnou
Ad00341 02 025e/Wikidatalink34° 30' 30.68" N, 8° 46' 59.50" W
Ad00341 02 059a/WikidatalinkAcer saccharinum
Ad00341 02 089f/WikidatalinkPeristedion cataphractum
Ad00341 03 008a/Wikidatalink51° 30' 35.00" N, 0° 35' 35.00" W
Ad00341 03 031c/Wikidatalink
Ad00341 03 078a/WikidatalinkGarcinia mangostana
Ad00341 04 006b/Wikidatalink25° 30' 39.53" N, 27° 57' 40.66" E
Ad00341 04 056b/Wikidatalink43° 4' 48.00" N, 79° 4' 16.00" W
Ad00341 04 056c/Wikidatalink47° 40' 46.00" N, 8° 36' 59.00" E
Ad00341 04 091b/Wikidatalink
Ad00341 04 091c/Wikidatalink
Ad00341 04 102a/Wikidatalink
Ad00341 05 005b/Wikidatalink
Ad00341 05 005c/Wikidatalink
Ad00341 05 006b/Wikidatalink
Ad00341 05 006c/Wikidatalink
Ad00341 05 034a/Wikidatalink30° 0' 0.00" S, 140° 0' 0.00" E
Ad00341 06 007a/Wikidatalink42° 15' 2.00" N, 11° 46' 12.00" E
Ad00341 06 016a/Wikidatalink16° 47' 54.00" N, 96° 8' 58.00" E
Ad00341 06 049a/Wikidatalink55° 45' 21.00" N, 37° 37' 4.00" E
Ad00341 07 026b/Wikidatalink50° 26' 17.88" N, 7° 25' 51.46" E
Ad00341 07 080a/Wikidatalink37° 41' 32.14" S, 178° 33' 1.84" Ehttps://www.wikidata.org/wiki/Q607380
Ad00341 08 021a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E
Ad00341 08 022a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E
Ad00341 08 042b/Wikidatalink38° 47' 4.00" N, 9° 26' 17.40" W
Ad00341 08 042c/Wikidatalink38° 47' 4.00" N, 9° 26' 17.40" W
Ad99998 01 070b/Wikidatalink
Ad99998 01 070c/Wikidatalink
Ad99998 02 058a/WikidatalinkAcer saccharinum
Ad99998 04 060a/Wikidatalink45° 54' 58.00" N, 6° 56' 14.00" E
Ad99998 04 061a/Wikidatalink45° 55' 20.00" N, 6° 52' 8.00" E
Ad99998 04 062a/Wikidatalink45° 50' 1.00" N, 6° 51' 54.00" E
Ad99998 04 082b/Wikidatalink58° 59' 50.58" N, 2° 59' 16.51" W
Ad99998 04 082c/Wikidatalink63° 59' 0.00" N, 19° 42' 0.00" W
Ad99998 05 006b/Wikidatalink25° 43' 14.00" N, 32° 36' 38.00" E
Ad99998 05 006c/Wikidatalink
Ad99998 05 046b/Wikidatalink37° 37' 39.00" N, 79° 32' 43.10" W
Ad99998 05 051b/Wikidatalink46° 38' 50.00" N, 8° 35' 25.00" E
Ad99998 05 051c/Wikidatalink
Ad99998 05 056b/Wikidatalink43° 4' 48.00" N, 79° 4' 16.00" W
Ad99998 05 056c/Wikidatalink47° 40' 46.00" N, 8° 36' 59.00" E
Ad99998 05 057a/Wikidatalink46° 40' 7.00" N, 7° 51' 26.00" E
Ad99998 05 091b/Wikidatalink45° 52' 8.00" N, 7° 10' 14.00" E
Ad99998 05 091c/Wikidatalink46° 33' 33.00" N, 8° 33' 42.00" E
Ad99998 05 097a/Wikidatalink55° 45' 6.00" N, 37° 37' 4.00" E
Ad99998 05 102a/Wikidatalink48° 34' 54.00" N, 7° 45' 3.00" E
Ad99998 06 005b/Wikidatalink
Ad99998 06 005c/Wikidatalink46° 34' 0.00" N, 8° 23' 0.00" E
Ad99998 06 006a/Wikidatalink46° 35' 22.74" N, 7° 54' 19.82" E
Ad99998 06 031a/Wikidatalink
Ad99998 06 034a/Wikidatalink42° 0' 0.00" S, 147° 0' 0.00" E
Ad99998 06 036b/Wikidatalink31° 10' 48.30" N, 29° 55' 35.36" E
Ad99998 06 036c/Wikidatalink29° 58' 34.00" N, 31° 7' 58.01" E
Ad99998 06 037a/Wikidatalink30° 0' 25.07" N, 31° 13' 30.76" E
Ad99998 06 041a/Wikidatalink31° 10' 57.00" N, 29° 53' 47.00" E
Ad99998 06 050a/Wikidatalink41° 53' 23.00" N, 12° 29' 27.00" E
Ad99998 06 051a/Wikidatalink43° 54' 7.00" N, 11° 17' 53.00" E
Ad99998 06 053a/Wikidatalink48° 55' 40.10" N, 11° 49' 0.80" E
Ad99998 06 056b/Wikidatalink47° 4' 30.00" N, 12° 41' 40.00" E
Ad99998 06 056c/Wikidatalink47° 22' 12.00" N, 13° 4' 12.00" E
Ad99998 06 059a/Wikidatalink41° 53' 25.00" N, 12° 29' 32.00" E
Ad99998 06 066a/Wikidatalink37° 0' 9.07" N, 24° 57' 18.05" E
Ad99998 06 068a/Wikidatalink41° 53' 45.00" N, 12° 29' 3.00" E
Ad99998 06 078a/Wikidatalink41° 36' 19.00" N, 1° 48' 41.00" E
Ad99998 06 079a/Wikidatalink
Ad99998 07 003b/Wikidatalink29° 36' 0.00" N, 52° 31' 0.00" E
Ad99998 07 003c/Wikidatalink29° 37' 31.00" N, 52° 33' 30.00" E
Ad99998 07 049a/Wikidatalink55° 45' 21.00" N, 37° 37' 4.00" E
Ad99998 08 080a/Wikidatalink37° 41' 32.14" S, 178° 33' 1.84" Ehttps://www.wikidata.org/wiki/Q607380
Ad99998 09 046b/Wikidatalink51° 30' 57.22" N, 0° 5' 30.45" W
Ad99998 09 046c/Wikidatalink51° 30' 48.00" N, 0° 5' 22.00" W
Ad99998 09 051b/Wikidatalink45° 53' 43.37" N, 8° 31' 37.49" E
Ad99998 09 051c/Wikidatalink45° 54' 40.00" N, 8° 32' 16.00" E
Ad99998 10 021a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E
Ad99998 10 022a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E
Ad99998 11 027a/Wikidatalink29° 11' 26.02" N, 25° 32' 57.01" E
Ad99998 12 079a/Wikidatalink17° 42' 0.00" S, 149° 30' 0.00" W
Ad99999 04 070a/WikidatalinkAttacus atlas
Ad99999 07 049a/Wikidatalink55° 45' 21.00" N, 37° 37' 4.00" E
Ad99999 08 080a/Wikidatalink37° 41' 32.14" S, 178° 33' 1.84" Ehttps://www.wikidata.org/wiki/Q607380
Ad99999 10 021a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E
Ad99999 10 022a/Wikidatalink22° 20' 13.00" N, 31° 37' 32.00" E