Ad00341 07 013a: Unterschied zwischen den Versionen
(Created by Import K bot.) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1813_8/q0000066berl | |TafelgehörtzuExemplar=Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten_1813_8/q0000066berl | ||
|Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CLXXXVII. | |Klassifikation von Bertuch=Verm. Gegenst. CLXXXVII. | ||
+ | |Schlagwörter=Geographie ; Völkerkunde ; Kultur ; Religion ; Stadt ; Architektur ; Platz ; Kirchenbau ; Dom ; Obelisk ; Brunnen ; Springbrunnen ; Gebäude | ||
+ | |geographische Verortung=Italien ; Rom ; Rom / Peterskirche | ||
|Abmessung=150 x 215 mm | |Abmessung=150 x 215 mm | ||
|Beschreibungstext=Keine andere christliche, ja! selbst keine Kirche anderer Glaubensgenossen kommt an Pracht, geschmackvoller Bauart, Reichthum der Verzierungen und Erhabenheit des Styls der St. Peterskirche in Rom bei.~~Die gegenwärtige Tafel zeigt im Hintergrunde das majestätische Gebäude der, dem heiligen Petrus (angeblich dem ersten Papste) geweiheten, Kathedrale mit den links und rechts erst in gerader, dann bogenförmiger Richtung von derselben fortlaufenden Säulengängen; auf der Mitte des Platzes erblickt man den, unter Kaiser Caligula aus Heliopolis in Aegypten hierher geführten, und vom Papst Sixtus V. 1586 von neuem errichteten Obelisk. Rechts von der Peterskirche steht der ungeheuere Pallast des Vaticans mit 11000 Zimmern und andern Behältnissen, in der Geschichte durch Versammlung der Cardinäle bei Erledigung des päpstlichen Stuhles zur Erwählung eines neuen Papstes berühmt. Er zeichnete sich ehemals auch durch eine der grössten Bücher- und Kunstsammlungen aus. Zwei Springbrunnen zieren und erfrischen den prächtigen Platz auf beiden Seiten des Obelisks.~~Papst Julius II. begann den Bau der Peterskirche 1506, unter Leitung des grossen Architekten Lazaro Bramante. Schon früher hatte Papst Nicolaus V. hier im Jahr 1447 eine neue Kirche erbauen wollen; aber kaum die Grundmauern waren bei seinem Tode vollendet. Man zählt 28 der berühmtesten Architekten aus Europa, unter denen die unsterblichen Maler Raphaël und Michel Angelo Buonarotti mit glänzen, welche in dem Zeitraume von 155 Jahren diesen Bau mit manchen Abweichungen von dem ursprünglichen Plane vollendeten. Die Kosten des Baues betrugen über 80 Millionen Thaler.~~ | |Beschreibungstext=Keine andere christliche, ja! selbst keine Kirche anderer Glaubensgenossen kommt an Pracht, geschmackvoller Bauart, Reichthum der Verzierungen und Erhabenheit des Styls der St. Peterskirche in Rom bei.~~Die gegenwärtige Tafel zeigt im Hintergrunde das majestätische Gebäude der, dem heiligen Petrus (angeblich dem ersten Papste) geweiheten, Kathedrale mit den links und rechts erst in gerader, dann bogenförmiger Richtung von derselben fortlaufenden Säulengängen; auf der Mitte des Platzes erblickt man den, unter Kaiser Caligula aus Heliopolis in Aegypten hierher geführten, und vom Papst Sixtus V. 1586 von neuem errichteten Obelisk. Rechts von der Peterskirche steht der ungeheuere Pallast des Vaticans mit 11000 Zimmern und andern Behältnissen, in der Geschichte durch Versammlung der Cardinäle bei Erledigung des päpstlichen Stuhles zur Erwählung eines neuen Papstes berühmt. Er zeichnete sich ehemals auch durch eine der grössten Bücher- und Kunstsammlungen aus. Zwei Springbrunnen zieren und erfrischen den prächtigen Platz auf beiden Seiten des Obelisks.~~Papst Julius II. begann den Bau der Peterskirche 1506, unter Leitung des grossen Architekten Lazaro Bramante. Schon früher hatte Papst Nicolaus V. hier im Jahr 1447 eine neue Kirche erbauen wollen; aber kaum die Grundmauern waren bei seinem Tode vollendet. Man zählt 28 der berühmtesten Architekten aus Europa, unter denen die unsterblichen Maler Raphaël und Michel Angelo Buonarotti mit glänzen, welche in dem Zeitraume von 155 Jahren diesen Bau mit manchen Abweichungen von dem ursprünglichen Plane vollendeten. Die Kosten des Baues betrugen über 80 Millionen Thaler.~~ |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2018, 14:09 Uhr
Beschreibungstext
Tafelüberschrift: Verm. Gegenstaende CLXXVII. Melanges. CLXXVII.
Keine andere christliche, ja! selbst keine Kirche anderer Glaubensgenossen kommt an Pracht, geschmackvoller Bauart, Reichthum der Verzierungen und Erhabenheit des Styls der St. Peterskirche in Rom bei.
Die gegenwärtige Tafel zeigt im Hintergrunde das majestätische Gebäude der, dem heiligen Petrus (angeblich dem ersten Papste) geweiheten, Kathedrale mit den links und rechts erst in gerader, dann bogenförmiger Richtung von derselben fortlaufenden Säulengängen; auf der Mitte des Platzes erblickt man den, unter Kaiser Caligula aus Heliopolis in Aegypten hierher geführten, und vom Papst Sixtus V. 1586 von neuem errichteten Obelisk. Rechts von der Peterskirche steht der ungeheuere Pallast des Vaticans mit 11000 Zimmern und andern Behältnissen, in der Geschichte durch Versammlung der Cardinäle bei Erledigung des päpstlichen Stuhles zur Erwählung eines neuen Papstes berühmt. Er zeichnete sich ehemals auch durch eine der grössten Bücher- und Kunstsammlungen aus. Zwei Springbrunnen zieren und erfrischen den prächtigen Platz auf beiden Seiten des Obelisks.
Papst Julius II. begann den Bau der Peterskirche 1506, unter Leitung des grossen Architekten Lazaro Bramante. Schon früher hatte Papst Nicolaus V. hier im Jahr 1447 eine neue Kirche erbauen wollen; aber kaum die Grundmauern waren bei seinem Tode vollendet. Man zählt 28 der berühmtesten Architekten aus Europa, unter denen die unsterblichen Maler Raphaël und Michel Angelo Buonarotti mit glänzen, welche in dem Zeitraume von 155 Jahren diesen Bau mit manchen Abweichungen von dem ursprünglichen Plane vollendeten. Die Kosten des Baues betrugen über 80 Millionen Thaler.
Metadaten
ID Tafel: | b0006819berl |
Tafelüberschrift: | Verm. Gegenstaende CLXXVII. Melanges. CLXXVII. |
Sprache: | ger, fre |
Heft: | 143 |
Link PPO: | http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t direct=x&f IDN=b0006819berl |
TafelgehörtzuExemplar: | Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1813 8/q0000066berl |
Klassifikation von Bertuch: | Verm. Gegenst. CLXXXVII. |
Abmessung: | 150 x 215 mm |
weitere Abbildungsversionen: | Ad99998 08 013a, Ad99999 08 013a |
Schlagwörter: | Völkerkunde, Architektur, Stadt, Gebäude, Obelisk, Geographie, Kultur, Religion, Brunnen, Springbrunnen, Kirchenbau, Platz, Dom |
geographische Verortung: | Rom, Italien, Rom / Peterskirche |