Klassifikation von Bertuch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Interlinking_Pictura
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{#ask: [[Klassifikation von Bertuch::+]]
 
{{#ask: [[Klassifikation von Bertuch::+]]
 
|?Klassifikation von Bertuch
 
|?Klassifikation von Bertuch
|format=wordcloud
+
|format=tagcloud
 
}}
 
}}
  

Version vom 28. November 2017, 16:23 Uhr

Amphibien I. Amphibien II. Amphibien III. Amphibien IV. Amphibien V. Baukunst. I. Conchylien. I. Corallen I. Fische. II. Fische. IV. Fische. V. Fische. VI. Fische. VII. Fische I. Fische III. Insecten. II. Insecten. III. Insecten I. Insecten II. Mineralien I. Mineralien II. Pflanzen. VI. Pflanzen. VIII. Pflanzen I. Pflanzen II. Pflanzen III. Pflanzen IV. Pflanzen V. Pflanzen VII. Vierf. Thiere. Vierf. Thiere. I. Vierf. Thiere. II. Vierf. Thiere. III. Vierf. Thiere. XIII. Vierf. Thiere IX. Vierf. Thiere V. Vierf. Thiere VI. Vierf. Thiere VII. Vierf. Thiere VIII. Vierf. Thiere X. Vierf. Thiere XI. Vierf. Thiere XII. Vögel. I. Vögel. III. Vögel. IV. Vögel. VI. Vögel. VII. Vögel. VIII. Vögel II Vögel V.

Rosen

 Klassifikation von BertuchDateiname
Ad00341 04 007aRosen IX.Ad00341 04 007a.jpg
Ad00341 04 017aRosen X.Ad00341 04 017a.jpg
Ad00341 04 027aRosen XI.Ad00341 04 027a.jpg
Ad00341 04 032aRosen XII.Ad00341 04 032a.jpg
Ad00341 04 047aRosen XIII.Ad00341 04 047a.jpg
Ad00341 04 052aRosen XIV.Ad00341 04 052a.jpg
Ad00341 04 062aRosen. XV.Ad00341 04 062a.jpg
Ad00341 04 077aRosen XVI.Ad00341 04 077a.jpg
Ad00341 04 087aRosen XVII.Ad00341 04 087a.jpg
Ad00341 04 092aRosen XVIII.Ad00341 04 092a.jpg
Ad99998 04 017aRosen I.Ad99998 04 017a.jpg
Ad99998 04 022aRosen II.Ad99998 04 022a.jpg
Ad99998 04 032aRosen III.Ad99998 04 032a.jpg
Ad99998 04 047aRosen. IV.Ad99998 04 047a.jpg
Ad99998 04 071aRosen. V. IV.Ad99998 04 071a.jpg
Ad99998 04 076aRosen. VI.Ad99998 04 076a.jpg
Ad99998 04 097aRosen. VII.Ad99998 04 097a.jpg
Ad99998 04 102aRosen. Vlll.Ad99998 04 102a.jpg
Ad99998 05 007aRosen IX.Ad99998 05 007a.jpg
Ad99998 05 017aRosen X.Ad99998 05 017a.jpg
Ad99998 05 027aRosen XI.Ad99998 05 027a.jpg
Ad99998 05 032aRosen XII.Ad99998 05 032a.jpg
Ad99998 05 047aRosen XIII.Ad99998 05 047a.jpg
Ad99998 05 052aRosen XIV.Ad99998 05 052a.jpg
Ad99998 05 062aRosen. XV.Ad99998 05 062a.jpg
Ad99998 05 077aRosen XVI.Ad99998 05 077a.jpg
Ad99998 05 087aRosen XVII.Ad99998 05 087a.jpg
Ad99998 05 092aRosen XVIII.Ad99998 05 092a.jpg
Ad99999 04 017aRosen I.Ad99999 04 017a.jpg
Ad99999 04 022aRosen II.Ad99999 04 022a.jpg
Ad99999 04 032aRosen III.Ad99999 04 032a.jpg
Ad99999 04 047aRosen. IV.Ad99999 04 047a.jpg
Ad99999 04 071aRosen. V. IV.Ad99999 04 071a.jpg
Ad99999 04 076aRosen. VI.Ad99999 04 076a.jpg
Ad99999 04 097aRosen. VII.Ad99999 04 097a.jpg
Ad99999 04 102aRosen. Vlll.Ad99999 04 102a.jpg

Fische

 Klassifikation von BertuchDateiname
Ad00341 01 006aFische I.Ad00341 01 006a.jpg
Ad00341 01 009aFische. II.Ad00341 01 009a.jpg
Ad00341 01 015aFische III.Ad00341 01 015a.jpg
Ad00341 01 035aFische. IV.Ad00341 01 035a.jpg
Ad00341 01 038aFische. V.Ad00341 01 038a.jpg
Ad00341 01 043aFische. VI.Ad00341 01 043a.jpg
Ad00341 01 051aFische. VII.Ad00341 01 051a.jpg
Ad00341 01 057aFische. VII.Ad00341 01 057a.jpg
Ad00341 01 093aFische. VIII.Ad00341 01 093a.jpg
Ad00341 01 096aFische. IX.Ad00341 01 096a.jpg
Ad00341 02 007aFische. X.Ad00341 02 007a.jpg
Ad00341 02 009aFische. XI.Ad00341 02 009a.jpg
Ad00341 02 016aFische. XII.Ad00341 02 016a.jpg
Ad00341 02 019aFische XIII.Ad00341 02 019a.jpg
Ad00341 02 021aFische XIV.Ad00341 02 021a.jpg
Ad00341 02 026aFische. XV.Ad00341 02 026a.jpg
Ad00341 02 031aFische XVI.Ad00341 02 031a.jpg
Ad00341 02 035aFische XVII.Ad00341 02 035a.jpg
Ad00341 02 040aFische XVIII.Ad00341 02 040a.jpg
Ad00341 02 044aFische XIX.Ad00341 02 044a.jpg
Ad00341 02 049aFische XX.Ad00341 02 049a.jpg
Ad00341 02 056aFische. XXI.Ad00341 02 056a.jpg
Ad00341 02 060aFische XXII.Ad00341 02 060a.jpg
Ad00341 02 064aFische XXIII.Ad00341 02 064a.jpg
Ad00341 02 071aFische. XXIV.Ad00341 02 071a.jpg
Ad00341 02 089aFische. XXV.Ad00341 02 089a.jpg
Ad00341 03 037aFische. XXXV.Ad00341 03 037a.jpg
Ad00341 03 042aFische. XXVI.Ad00341 03 042a.jpg
Ad00341 04 005aFische XL.Ad00341 04 005a.jpg
Ad00341 05 010aFische XLI.Ad00341 05 010a.jpg
Ad00341 07 035aFische. XLII.Ad00341 07 035a.jpg
Ad00341 07 037aFische. XLIII.Ad00341 07 037a.jpg
Ad00341 08 009aFische LVII.Ad00341 08 009a.jpg
Ad00341 08 045aFische. LVIII.Ad00341 08 045a.jpg
Ad00341 08 055aFische LIX.Ad00341 08 055a.jpg
Ad00341 08 060aFische. LX.Ad00341 08 060a.jpg
Ad00341 08 070aFische LXI.Ad00341 08 070a.jpg
Ad00341 08 075aFische. LXII.Ad00341 08 075a.jpg
Ad00341 08 080aFische. LXIIIAd00341 08 080a.jpg
Ad00341 08 100aFische. LXIV.Ad00341 08 100a.jpg
Ad07761 02 006aFische X.Ad07761 02 006a.jpg
Ad07761 02 008aFische XI.Ad07761 02 008a.jpg
Ad07761 02 015aFische XII.Ad07761 02 015a.jpg
Ad07761 02 018aFische XIII.Ad07761 02 018a.jpg
Ad07761 02 020aFische XIV.Ad07761 02 020a.jpg
Ad07761 02 025aFische, XV.Ad07761 02 025a.jpg
Ad07761 02 030aFische. XVI.Ad07761 02 030a.jpg
Ad07761 02 034aFische XVII.Ad07761 02 034a.jpg
Ad07761 02 039aFische XVIII.Ad07761 02 039a.jpg
Ad07761 02 043aFische. XIX.Ad07761 02 043a.jpg
… weitere Ergebnisse

Vögel

 Klassifikation von BertuchDateiname
Ad00341 01 006aFische I.Ad00341 01 006a.jpg
Ad00341 01 009aFische. II.Ad00341 01 009a.jpg
Ad00341 01 015aFische III.Ad00341 01 015a.jpg
Ad00341 01 035aFische. IV.Ad00341 01 035a.jpg
Ad00341 01 038aFische. V.Ad00341 01 038a.jpg
Ad00341 01 043aFische. VI.Ad00341 01 043a.jpg
Ad00341 01 051aFische. VII.Ad00341 01 051a.jpg
Ad00341 01 057aFische. VII.Ad00341 01 057a.jpg
Ad00341 01 093aFische. VIII.Ad00341 01 093a.jpg
Ad00341 01 096aFische. IX.Ad00341 01 096a.jpg
Ad00341 02 007aFische. X.Ad00341 02 007a.jpg
Ad00341 02 009aFische. XI.Ad00341 02 009a.jpg
Ad00341 02 016aFische. XII.Ad00341 02 016a.jpg
Ad00341 02 019aFische XIII.Ad00341 02 019a.jpg
Ad00341 02 021aFische XIV.Ad00341 02 021a.jpg
Ad00341 02 026aFische. XV.Ad00341 02 026a.jpg
Ad00341 02 031aFische XVI.Ad00341 02 031a.jpg
Ad00341 02 035aFische XVII.Ad00341 02 035a.jpg
Ad00341 02 040aFische XVIII.Ad00341 02 040a.jpg
Ad00341 02 044aFische XIX.Ad00341 02 044a.jpg
Ad00341 02 049aFische XX.Ad00341 02 049a.jpg
Ad00341 02 056aFische. XXI.Ad00341 02 056a.jpg
Ad00341 02 060aFische XXII.Ad00341 02 060a.jpg
Ad00341 02 064aFische XXIII.Ad00341 02 064a.jpg
Ad00341 02 071aFische. XXIV.Ad00341 02 071a.jpg
Ad00341 02 089aFische. XXV.Ad00341 02 089a.jpg
Ad00341 03 037aFische. XXXV.Ad00341 03 037a.jpg
Ad00341 03 042aFische. XXVI.Ad00341 03 042a.jpg
Ad00341 04 005aFische XL.Ad00341 04 005a.jpg
Ad00341 05 010aFische XLI.Ad00341 05 010a.jpg
Ad00341 07 035aFische. XLII.Ad00341 07 035a.jpg
Ad00341 07 037aFische. XLIII.Ad00341 07 037a.jpg
Ad00341 08 009aFische LVII.Ad00341 08 009a.jpg
Ad00341 08 045aFische. LVIII.Ad00341 08 045a.jpg
Ad00341 08 055aFische LIX.Ad00341 08 055a.jpg
Ad00341 08 060aFische. LX.Ad00341 08 060a.jpg
Ad00341 08 070aFische LXI.Ad00341 08 070a.jpg
Ad00341 08 075aFische. LXII.Ad00341 08 075a.jpg
Ad00341 08 080aFische. LXIIIAd00341 08 080a.jpg
Ad00341 08 100aFische. LXIV.Ad00341 08 100a.jpg
Ad07761 02 006aFische X.Ad07761 02 006a.jpg
Ad07761 02 008aFische XI.Ad07761 02 008a.jpg
Ad07761 02 015aFische XII.Ad07761 02 015a.jpg
Ad07761 02 018aFische XIII.Ad07761 02 018a.jpg
Ad07761 02 020aFische XIV.Ad07761 02 020a.jpg
Ad07761 02 025aFische, XV.Ad07761 02 025a.jpg
Ad07761 02 030aFische. XVI.Ad07761 02 030a.jpg
Ad07761 02 034aFische XVII.Ad07761 02 034a.jpg
Ad07761 02 039aFische XVIII.Ad07761 02 039a.jpg
Ad07761 02 043aFische. XIX.Ad07761 02 043a.jpg
… weitere Ergebnisse

Pflanzen

Alterthümer. IV. + Ad00341 02 044a + Fische XIX. + Ad00341 02 059a + Pflanzen XL. + Ad00341 04 004a + Vögel LXVI. + Ad00341 04 005a + Fische XL. + Ad00341 04 006a + Verm. Gegenstände XLVII. + Ad00341 04 007a + Rosen IX. + Ad00341 04 008a + Vierf. Thiere LXX. + Ad00341 04 009a + Vögel LXVII. + Ad00341 04 010a + Pflanzen XCI. + Ad00341 04 011a + Amphibien XXI. + Ad00341 04 012a + Verm. Gegenstände XLVIII. + Ad00341 04 013a + Vierf. Thiere. LXXI. + Ad00341 04 014a + Verm. Gegenstände XLIX. + Ad00341 04 015a + Verm. Gegenstände L. + Ad00341 04 016a + Pflanzen. XCII. + Ad00341 04 017a + Rosen X. +