|
|
(102 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div class="col-lg-7"> | + | <div class="col-lg-6"> |
− | <div class="panel panel-default">
| + | |
− | <div class="panel-heading">''' Willkommen bei Interlinking Pictura!'''</div>
| + | == Willkommen bei Interlinking Pictura! == |
− | <div class="panel-body">
| |
− | '''Interlinking Pictura''' ist ein Angebot von [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/index.html Pictura Paedagogica Online], dem Bildarchiv zur Bildungsgeschichte im Internet.
| |
| | | |
− | Interlinking Pictura stellt ausgewählte Bestände aus dem Bildarchiv zur Verfügung. Diese Abbildungen können verglichen, annotiert und mit weiteren Informationen versehen sowie nach eigenen Vorgaben visualisiert werden. | + | '''Interlinking Pictura''' stellt ausgewählte Bestände aus [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/index.html Pictura Paedagogica] in Kontext mit weiteren Informationen neu zur Verfügung. |
| | | |
− | Für das Pilotprojekt wurde Bertuchs Bilderbuch für Kinder ausgewählt.
| + | Anfang macht das '''[[Bilderbuch für Kinder]]''' von [[Bertuch|F.J. Bertuch]]. Von 1790 bis 1830 erschienen mehr als 1000 Tafel in 12 Bänden. Das Wissen der Welt um 1800 wurde für Kinder bildlich wiedergegeben und mit leicht verständlichen Texten erklärt. Die Themen umfassen Tier- und Pflanzenwelt, fremde Völker und Länder sowie zeitgenössische Erfindungen und Naturereignisse. |
| | | |
− | [http://interlinking-pictura.semantic-cora.org/index.php/Interlinking_Pictura:%C3%9Cber_Interlinking_Pictura Weitere Informationen]
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading">'''Bertuchs Bilderbuch für Kinder'''</div>
| |
− | <div class="panel-body">
| |
− | Zwischen 1790 und 1830 veröffentlichte Friedrich Justin Bertuch das ''Bilderbuch für Kinder''. Jeweils fünf aufwendig gestaltete Bildtafeln zu verschiedenen Themen aus Fauna und Flora und anderen Bereichen des menschlichen Lebens wurden heftweise zusammengefasst und mit kurzen erklärenden Texten begleitet. Insgesamt erschienen 260 Hefte, die zu 12 Bände mit je 100 Tafeln gebunden wurden.
| |
− | [http://interlinking-pictura.semantic-cora.org/index.php/Bertuch mehr]
| |
| | | |
− | In dem Vorwort zum ersten Band setzt Bertuch das Bilderbuch für Kinder deutlich gegenüber seinen Vorläufern ab: er nennt unter anderen [http://interlinking-pictura.semantic-cora.org/index.php/Cochins Le Portefeuille des Enfans], Salzmann, Comenius.
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading">'''Benutzte Ausgaben von Bertuchs Bilderbuch für Kinder'''</div>
| |
− | <div class="panel-body">
| |
| | | |
− | In Pictura Paedagogica Online war vor Projektbeginn keine vollständige Ausgabe von Bertuchs Bilderbuch vertreten. Aus dem Bestand der BBF waren acht Bände aufgenommen worden. Die Bände IV, IX, XI und XII fehlten. Dafür gab es zwei Exemplare von Band II: einmal aus ein Band mit 50 nicht kolorierten Tafeln von 1795, und ein vollständiger Band mit 100 kolorierten Tafeln von 1803.
| |
| | | |
− | Für '''Interlinking Pictura''' sollte der Bestand vervollständigt werden. Die [https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/toc/136229395/1/LOG_0000/ HAAB Weimar] und die [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bertuch1790ga Unibibliothek Heidelberg] bieten bei ihrem digitalen Bestand auch Bertuchs Bilderbuch für Kinder an. Die HAAB hat alle 12 Bände, die UB Heidelberg nur 10, dafür ist hier die Textseiten auch als OCR-Volltext verfügbar.
| + | <big><big>Machen Sie mit!!!</big></big> |
| | | |
− | Nach Anfrage bei beiden Bibliotheken war es möglich, den Bestand zu vervollständigen sowie auch weitere Exemplare als Vergleichsmaterial einzufügen.
| + | Steigen Sie ein in die Wissenswelt um 1800! Wir möchten das '''Bilderbuch für Kinder''' neu erfahrbar machen. Durch Verlinking mit Internetangeboten sollen die Informationen aufbereitet werden, das Bildmaterial in Beziehung mit anderen Angeboten aus der Zeit gesetzt werden und die Texte ergänzt werden. Einige [[Mitmachen|Aufgaben]] sind vorgegeben, Sie können aber auch eigene Forschungsfragen bearbeiten. |
| | | |
− | Eine Übersicht über alle benutzten Exemplare findet sich auf den Seiten von [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/bertuch/bertuch Pictura].
| + | [[Spezial:Anmelden|Melden Sie sich an]] und [[Mitmachen|forschen Sie mit!]] |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading">'''Citizen Science'''</div>
| |
− | <div class="panel-body">Citizen Science bedeutet „Bürgerwissenschaft“, dies bedeutet, dass alle Bürger wissenschaftlich arbeiten können. In diesem Zusammenhang wird mit diesem Wiki eine Infrastruktur geschaffen, die Sie alle nutzen und verändern können. Zum Beginn gibt es drei Aufgaben:
| |
− | #[[Überprüfung von Übersetzungen]] Die Texte sind zum Teil viersprachig. Die Deutschen Texte wurden bereits von uns Korrekturgelesen, die französischen, italienischen und englischen jedoch nicht.
| |
− | #[[Verknüpfung von Daten]] Durch neue Projekte wie Wikidata ist es möglich, unsere Daten mit anderen Datenbanken zu verknüpfen um somit z.B. eine Karte mit allen Bauwerken und Naturwundern des Buches zu erstellen
| |
− | # [[Externe Quellen]] In den letzten 200 Jahren wurden verschiedene Forschungsarbeiten zu Bertuch und seinem Werk verfasst. Außerdem wurden viele der Bilder von Bertuch aus früheren Werken übernommen und auch die Bilder von Bertuch wurden von späteren Autoren genutzt. Helfen Sie uns, diese Quellen zusammenzutragen
| |
− | <!---#Die Bilder wurden von verschiedenen Personen gestochen bzw. entworfen. Helfen Sie uns, diese Künstler/innen sichtbar zu machen.--->
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-lg-5">
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class='panel-heading'>'''Bilder'''</div>
| |
− | <div class='panel-body'>
| |
− |
| |
− | <!--- {{#ask: [[Datei:Ad00341_01_003c.jpg]] OR [[Datei:Ad00341_04_006c.jpg]] OR[[Datei:Ad00341_01_003b.jpg]]
| |
− | |format=gallery
| |
− | |widths=250
| |
− | }}--->
| |
| | | |
− | <gallery widths=200px> | + | Aktuell gibt es [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] Artikel! |
− | Datei:Ad00341_01_003c.jpg
| + | <!-- |
− | Datei:Ad00341_04_006c.jpg
| + | '''Der Benutzer des Monats''' |
− | Datei:Ad00341_01_003b.jpg
| + | |
− | </gallery>
| + | Der Benutzer des Monats August ist [[Benutzer:Hoalan|Hoalan]]! |
− | </div>
| + | |
− | </div>
| + | '''Aktuelles''' |
− | <div class="panel panel-default">
| + | {{#ask: [[SO_type::news]] | mainlabel=- | ?News_Datum= | ?News_Text= | sort=News_Datum| order=desc | format=ul}} |
− | <div class='panel-heading'>'''Kontakt'''</div>
| + | --> |
− | <div class='panel-body'>Dieses Wiki ist Teil des Bildarchivs [http://opac.bbf.dipf.de/virtuellesbildarchiv/ Pictura Paedagogica Online], einem Projekt der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF).
| + | |
| + | [[Impressum]] |
| + | |
| + | </div> |
| | | |
− | [[Datei:Bbf_logo.png|Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung|link=https://bbf.dipf.de]]
| + | |
| | | |
− | Die BBF ist eine Abteilung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung.
| + | <div class="col-lg-6"> |
| | | |
− | [[Datei:DIPF_LOGO.png|DIPF|link=https://www.dipf.de]] | + | <gallery mode="packed-hover"> |
| + | Image:ad00341_04_054d.jpg|link=ad00341_04_054d|[[ad00341_04_054d|Die Indianische Goldborde]] |
| + | Image:ad00341_06_024a.jpg|link=ad00341_06_024a|[[ad00341_06_024a|Merkwürdige ausländische Käfer]] |
| + | Image:ad00341_01_026d.jpg|link=ad00341_01_026d|[[ad00341_01_026d|Der Chameleon]] |
| + | Image:ad00341_08_052a.jpg|link=ad00341_08_052a|[[ad00341_08_052a|Die Taucher Glocke]] |
| + | Image:ad00341_01_072b.jpg|link=ad00341_01_072b|[[ad00341_01_072b|Der Coloss zu Rhodus]] |
| + | Image:ad00341_01_003b.jpg|link=ad00341_01_003b|[[ad00341_01_003b|Der Elephant]] |
| + | Image:ad00341_01_096b.jpg|link=ad00341_01_096b|[[ad00341_01_096b|Die Stachel-Kugel]] |
| + | Image:ad00341_07_015b.jpg|link=ad00341_07_015b|[[ad00341_07_015b|Der Wolverlei]] |
| + | Image:ad00341_02_089e.jpg|link=ad00341_02_089e|[[ad00341_02_089e|Das Glotzauge]] |
| | | |
− | Bei Fragen zu wenden Sie sich gerne an: interlinking@dipf.de
| + | </gallery> |
− |
| + | </div> |
− | </div>
| |
− | </div>
| |