Test Lia: Unterschied zwischen den Versionen
Julian (Diskussion | Beiträge) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | == Test subpages == |
+ | {{#ask: [[Category:Tafel]] | ||
+ | |header=hide | ||
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |template=Subpage_Exists | ||
+ | |limit=100000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Klassifikation von Bertuch::~*Alterthümer*]] | ||
+ | |?Klassifikation von Bertuch | ||
+ | |?Dateiname | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Bertuch class 1 | ||
+ | |limit=5 | ||
+ | |link=none | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Test == | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[TafelgehörtzuExemplar::Bertuch-Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten 1821 10/319120368]]}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Test1 == | ||
+ | {{#ask: [[BeziehtSichAuf::Ad00341 03 081a]]|format=list}} | ||
+ | |||
+ | == Test2 == | ||
{{#ask: [[Category:Tafel]][[Sprache::eng]]|?Tafeltitel|format=table}} | {{#ask: [[Category:Tafel]][[Sprache::eng]]|?Tafeltitel|format=table}} | ||
+ | We would need the inverse query of this: You can find the missing ones, but it is clumsy... | ||
{{#ask: [[Category:Abbildung]] | {{#ask: [[Category:Abbildung]] | ||
+ | |mainlabel=- | ||
|?AbbildunggehoertzuTafel | |?AbbildunggehoertzuTafel | ||
|distribution: yes | |distribution: yes | ||
|format=ul | |format=ul | ||
+ | }} | ||
+ | == Elefant == | ||
+ | {{#ask:[[Category:Abbildung]][[Abbildungstitel::~*Elephant*]][[Schlagwörter::Elephas maximus]] | ||
+ | |?Dateiname=Bild | ||
+ | |?Beschreibungstext1=Beschreibungstext | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. November 2018, 10:37 Uhr
Test subpages
Test
Ad99998 10 004a, Ad99998 10 005a, Ad99998 10 006a, Ad99998 10 007a, Ad99998 10 008a, Ad99998 10 009a, Ad99998 10 010a, Ad99998 10 011a, Ad99998 10 012a, Ad99998 10 013a, Ad99998 10 014a, Ad99998 10 015a, Ad99998 10 016a, Ad99998 10 017a, Ad99998 10 018a, Ad99998 10 019a, Ad99998 10 020a, Ad99998 10 021a, Ad99998 10 022a, Ad99998 10 023a, Ad99998 10 024a, Ad99998 10 025a, Ad99998 10 026a, Ad99998 10 027a, Ad99998 10 028a, Ad99998 10 029a, Ad99998 10 030a, Ad99998 10 031a, Ad99998 10 032a, Ad99998 10 033a, Ad99998 10 034a, Ad99998 10 035a, Ad99998 10 036a, Ad99998 10 037a, Ad99998 10 038a, Ad99998 10 039a, Ad99998 10 040a, Ad99998 10 041a, Ad99998 10 042a, Ad99998 10 043a, Ad99998 10 044a, Ad99998 10 045a, Ad99998 10 046a, Ad99998 10 047a, Ad99998 10 048a, Ad99998 10 049a, Ad99998 10 050a, Ad99998 10 051a, Ad99998 10 052a, Ad99998 10 053a… weitere Ergebnisse
Test1
Kempe Die eigentlich "berühmte" Höhle bei Slains, Schottland
Test2
Tafeltitel | |
---|---|
Ad00341 01 005a | Vögel die nicht fliegen |
Ad00341 01 009a | Wallfisch-Arten |
Ad00341 01 011a | Zehn amerikanische Vögel |
Ad00341 01 012a | Pflanzen aus heissen Ländern |
Ad00341 01 018a | Papageyen der alten Welt |
Ad00341 01 019a | Papageyen der neuen Welt |
Ad00341 01 020a | Merkwürdige Schnecken und Muscheln |
Ad00341 01 023a | Corallen |
Ad00341 01 029a | Pflanzen aus heissen Ländern |
Ad00341 01 032a | Gewürze |
Ad00341 01 034a | Raub-Vögel |
Ad00341 01 035a | Merkwürdige Handelsfische |
Ad00341 01 037a | Der Taback |
Ad00341 01 038a | Stockfische |
Ad00341 01 039a | Pflanzen aus heissen Ländern |
Ad00341 01 040a | Merkwürdige Wasservögel |
Ad00341 01 043a | Gold-Fische |
Ad00341 01 044a | Wunderbare Vögel |
Ad00341 01 047a | Bäume aus heissen Ländern |
Ad00341 01 048a | Pflanzen aus heissen Ländern |
Ad00341 01 049a | Edle Süd-Früchte |
Ad00341 01 051a | Grosse Raub-Fische |
Ad00341 01 052a | Chinesische Voegel |
Ad00341 03 102a | Zierpflanzen |
Ad00341 04 003a | Grosse Vierfüssige Säugethiere : Das Afrikanische Nashorn und das Nashorn von Sumatra |
Ad00341 04 004a | Teutsche Singvögel |
Ad00341 04 005a | Fische von sonderbarer Gestalt |
Ad00341 04 006a | Aegyptische Alterthümer |
Ad00341 04 007a | Rosen-Arten : Die Zwillingsrose |
Ad00341 04 008a | Gepanzerte und stachlichte Thiere |
Ad00341 04 009a | Ausländische schöne Vögel |
Ad00341 04 010a | Ausländische Gewürze |
Ad00341 04 011a | Verschiedene Arten von Schlangen |
Ad00341 04 012a | Stiergefechte der Spanier |
Ad00341 04 013a | Beutelthiere |
Ad00341 04 014a | Aegyptische Kleidertrachten |
Ad00341 04 015a | Aegyptische Merkwürdigkeiten |
Ad00341 04 016a | Merkwürdige Schwämme |
Ad00341 04 017a | Rosen-Arten |
Ad00341 04 018a | Reissende Thiere |
Ad00341 04 019a | Verschiedene Gattungen von Eidechsen |
Ad00341 04 020a | Teutsche Giftpflanzen |
Ad00341 04 021a | Merkwürdige Versteinerungen |
Ad00341 04 022a | Schaedliche Schmettlinge |
Ad00341 04 023a | Seltene Säugethiere |
Ad00341 04 024a | Teutsche Schnecken |
Ad00341 04 025a | Merkwürdige Pflanzen |
Ad00341 04 026a | Gibraltar und die schwimmenden Batterien |
Ad00341 04 027a | Rosenarten |
Ad00341 04 028a | Aegyptische Gottheiten |
… weitere Ergebnisse |
We would need the inverse query of this: You can find the missing ones, but it is clumsy...
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 003a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 003a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 004a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 004a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 004a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 004a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 004a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 005a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 006a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 006a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 006a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 007a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 008a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 008a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 009a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 009a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 010a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 011a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 011a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 011a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 011a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 011a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 012a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 012a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 013a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 013a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 013a
- AbbildunggehoertzuTafel: Ad00341 01 013a
Elefant
Bild | Beschreibungstext | |
---|---|---|
Ad00341 01 003b | ||
Ad99998 01 003b | ||
Ad99999 01 003b |