Spezifizierung von Daten: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://www.wikidata.org Wikidata] stellt sehr viele Daten frei zur Verfügung. Helfen Sie uns, Interlinking Pictura mit diesen Daten zu verknüpfen, um somit neue Erkenntnisse und Möglichkeiten der Darstellung, z.B. eine Karte mit allen besprochenen Bauwerken, zu erstellen. | [https://www.wikidata.org Wikidata] stellt sehr viele Daten frei zur Verfügung. Helfen Sie uns, Interlinking Pictura mit diesen Daten zu verknüpfen, um somit neue Erkenntnisse und Möglichkeiten der Darstellung, z.B. eine Karte mit allen besprochenen Bauwerken, zu erstellen. | ||
− | Diese Aufgabe hilft uns, weiteres Wissen über die behandelten | + | Diese Aufgabe hilft uns, weiteres Wissen über die behandelten Themen zu generieren. Durch die Verknüpfung von Wissen ergeben sich neue Möglichkeiten bezüglich der Darstellung (z.B. auf Karten) und auch der Analyse des Bestandes. So könnte z.B. weiter untersucht werden, welche Regionen vorherrschend waren oder welche komplett fehlten, was einen Überblick über die Weltsicht der Zeit gibt. |
− | |||
So verknüpfen Sie Daten aus Interlinking Pictura mit Wikipedia/Wikidata: | So verknüpfen Sie Daten aus Interlinking Pictura mit Wikipedia/Wikidata: | ||
− | #Suchen Sie unter [[Abbildungen]] eine Abbildung, die Sie verknüpfen möchten. Zu Beginn möchten wir | + | #Suchen Sie unter [[Abbildungen]] eine Abbildung, die Sie verknüpfen möchten. Zu Beginn möchten wir Darstellungen verknüpfen, die einem Ort oder einem Tier zugewiesen werden können. |
− | #Suchen Sie in der Wikipedia nach dem abgebildeten Objekt | + | #Suchen Sie in der Wikipedia nach dem abgebildeten Objekt. |
− | #Klicken Sie auf der Wikipediaseite links auf "Wikidata-Datenobjekt". Kopieren Sie diesen Link | + | #Klicken Sie auf der Wikipediaseite links auf "Wikidata-Datenobjekt". Kopieren Sie diesen Link. |
− | #Klicken Sie auf der Seite der Abbildung auf "Wikidatalink hinzufügen" | + | #Klicken Sie hier im Wiki auf der Seite der Abbildung auf "Wikidatalink hinzufügen". |
− | #Fügen Sie unter "Wikidatalink" den Link ein, optional können Sie einen Kommentar im Feld " | + | #Fügen Sie unter "Wikidatalink" den Link ein, optional können Sie einen Kommentar im Feld "Wikidatalinkkommentar" hinterlassen. |
− | #Tragen Sie bei Tieren den biologischen Namen ein, den Sie z. | + | #Tragen Sie bei Tieren oder Pflanzen den biologischen Namen ein, den Sie z. B. bei Wikidata finden. |
− | #Klicken Sie auf "Seite speichern" | + | #"Geokoordinaten" dienen bei Tieren oder Pflanzen als Beispiel für das Verbreitungsgebiet. Sie können Koordinaten entweder in das entsprechende Feld eintragen oder eine Markierung in der Karte setzen. |
− | + | #Klicken Sie auf "Seite speichern". | |
− | <accordion parent="main-accordion" heading=" | + | |
− | {{#ask: [[ | + | Folgende Bilder müssen bearbeitet werden: |
− | | | + | <accordion parent="main-accordion" heading="Daten ohne verlinkte Referenz"> |
− | | | + | {{#ask: [[Category:Tafel]] |
− | | | + | |header=hide |
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |template=Subpage_Exists | ||
+ | |limit=100000 | ||
}} | }} | ||
− | </accordion | + | </accordion> |
− | <accordion parent="main-accordion" heading="Verknüpfte Daten"> | + | Eine Übersicht über die bereits eingepflegten Daten finden Sie als [[Kartendarstellung|Karte]] und in der nachfolgenden Übersicht: |
− | + | <accordion parent="main-accordion" heading="Verknüpfte Daten einblenden"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Category:Wikidataquelle]] | {{#ask: [[Category:Wikidataquelle]] | ||
|?Wikidatalink | |?Wikidatalink | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</accordion> | </accordion> |
Aktuelle Version vom 22. November 2018, 11:04 Uhr
Wikidata stellt sehr viele Daten frei zur Verfügung. Helfen Sie uns, Interlinking Pictura mit diesen Daten zu verknüpfen, um somit neue Erkenntnisse und Möglichkeiten der Darstellung, z.B. eine Karte mit allen besprochenen Bauwerken, zu erstellen.
Diese Aufgabe hilft uns, weiteres Wissen über die behandelten Themen zu generieren. Durch die Verknüpfung von Wissen ergeben sich neue Möglichkeiten bezüglich der Darstellung (z.B. auf Karten) und auch der Analyse des Bestandes. So könnte z.B. weiter untersucht werden, welche Regionen vorherrschend waren oder welche komplett fehlten, was einen Überblick über die Weltsicht der Zeit gibt.
So verknüpfen Sie Daten aus Interlinking Pictura mit Wikipedia/Wikidata:
- Suchen Sie unter Abbildungen eine Abbildung, die Sie verknüpfen möchten. Zu Beginn möchten wir Darstellungen verknüpfen, die einem Ort oder einem Tier zugewiesen werden können.
- Suchen Sie in der Wikipedia nach dem abgebildeten Objekt.
- Klicken Sie auf der Wikipediaseite links auf "Wikidata-Datenobjekt". Kopieren Sie diesen Link.
- Klicken Sie hier im Wiki auf der Seite der Abbildung auf "Wikidatalink hinzufügen".
- Fügen Sie unter "Wikidatalink" den Link ein, optional können Sie einen Kommentar im Feld "Wikidatalinkkommentar" hinterlassen.
- Tragen Sie bei Tieren oder Pflanzen den biologischen Namen ein, den Sie z. B. bei Wikidata finden.
- "Geokoordinaten" dienen bei Tieren oder Pflanzen als Beispiel für das Verbreitungsgebiet. Sie können Koordinaten entweder in das entsprechende Feld eintragen oder eine Markierung in der Karte setzen.
- Klicken Sie auf "Seite speichern".
Folgende Bilder müssen bearbeitet werden:
Eine Übersicht über die bereits eingepflegten Daten finden Sie als Karte und in der nachfolgenden Übersicht: